仙台維加泰2 : 2群馬草津溫泉FT半場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 1.76-0.01 | 2.36+0.03 | 6.70-0.10 |
| 1.77 | 2.33+0.03 | 6.80-0.20 |
| 1.77-0.02 | 2.30+0.03 | 7.00 |
| 1.79 | 2.27+0.02 | 7.00-0.25 |
| 1.79 | 2.25 | 7.25 |
盤口線: [1/1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.27-0.06 | [1/1.5] | 1.56+0.03 |
| 2.33-0.07 | [1/1.5] | 1.53+0.03 |
| 2.40-0.08 | [1/1.5] | 1.50+0.03 |
| 2.48-0.07 | [1/1.5] | 1.47+0.02 |
| 2.55 | [1/1.5] | 1.45 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2.70-0.05 | [1.5] | 1.39+0.01 |
| 2.75-0.10 | [1.5] | 1.38+0.02 |
| 2.85-0.03 | [1.5] | 1.36+0.01 |
| 2.88-0.10 | [1.5] | 1.35+0.02 |
| 2.98 | [1.5] | 1.33 |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 3.45-0.10 | [1.5/2] | 1.25+0.01 |
| 3.55-0.10 | [1.5/2] | 1.24+0.01 |
| 3.65-0.05 | [1.5/2] | 1.23+0.01 |
| 3.70-0.20 | [1.5/2] | 1.22+0.02 |
| 3.90 | [1.5/2] | 1.20 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。