首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.31+0.01 | 11.00 | 3.45-0.10 | -- | |
| 1.30 | 11.00+1.00 | 3.55-0.10 | -- | |
| 1.30 | 10.00+0.50 | 3.65-0.10 | -- | |
| 1.30 | 9.50 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.31+0.01 | 11.00 | 3.45-0.10 | -- | |
| 1.30 | 11.00+1.00 | 3.55-0.10 | -- | |
| 1.30 | 10.00+0.50 | 3.65-0.10 | -- | |
| 1.30 | 9.50 |
| 3.75-0.05 |
| -- |
| 1.30 | 9.00 | 3.80 | -- |