入球大細
盤口線: [2.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場大@1.711 場50%
小@2.011 場50%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 14:22T-45 | 1.71-0.04 | [2.5] | 2.01+0.06 |
| 2026-03-28 13:35 | 1.75-0.05 | [2.5] | 1.95+0.05 |
| 2026-03-28 13:01 | 1.80-0.03 | [2.5] | 1.90+0.03 |
| 2026-03-26 12:00開盤 | 1.83 | [2.5] | 1.87 |
盤口線: [2.5/3]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場大@1.890 場0%
小@1.811 場100%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 14:22T-45 | 1.89-0.05 | [2.5/3] | 1.81+0.05 |
| 2026-03-28 13:35 | 1.94-0.07 | [2.5/3] | 1.76+0.05 |
| 2026-03-28 04:04開盤 | 2.01 | [2.5/3] | 1.71 |

