入球大細
盤口線: [2.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場大@2.020 場0%
小@1.701 場100%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2.02-0.08 | [2.5] | 1.70+0.05 | |
| 2.10-0.09 | [2.5] | 1.65+0.05 | |
| 2.19+0.02 | [2.5] | 1.60-0.01 | |
| 2.17-0.10 | [2.5] | 1.61+0.05 | |
| 2.27 | [2.5] | 1.56 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2.02-0.08 | [2.5] | 1.70+0.05 | |
| 2.10-0.09 | [2.5] | 1.65+0.05 | |
| 2.19+0.02 | [2.5] | 1.60-0.01 | |
| 2.17-0.10 | [2.5] | 1.61+0.05 | |
| 2.27 | [2.5] | 1.56 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。