主客和
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.99+0.03 | 3.30 | 3.05-0.05 | -- |
| T-45 | 1.96+0.06 | 3.30-0.05 | 3.10-0.15 | -- |
| T-45 | 1.90-0.05 | 3.35+0.05 | 3.25+0.10 | -- |
| T-45 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.99+0.03 | 3.30 | 3.05-0.05 | -- |
| T-45 | 1.96+0.06 | 3.30-0.05 | 3.10-0.15 | -- |
| T-45 | 1.90-0.05 | 3.35+0.05 | 3.25+0.10 | -- |
| T-45 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.75+0.10 | 3.70 | 1.65-0.02 | -- |
| T-45 | 3.65+0.15 | 3.70+0.05 | 1.67-0.05 | -- |
| T-45 | 3.50-0.15 | 3.65 | 1.72+0.04 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.98 | [9.5] | 1.73 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.62 | [10.5] | 1.42 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.85+0.03 | [0/-0.5] | 1.97-0.03 | -- |
| T-45 | 1.82+0.05 | [0/-0.5] | 2.00-0.07 | -- |
| T-45 | 1.77-0.04 | [0/-0.5] | 2.07+0.05 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.58+0.04 | 2.10-0.01 | 3.60-0.05 | -- |
| T-45 | 2.54+0.06 | 2.11+0.01 | 3.65-0.15 | -- |
| T-45 | 2.48-0.06 | 2.10-0.01 | 3.80 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.97 | [4.5] | 1.74 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.88 | [5.5] | 1.35 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.10+0.02 | [0/-0.5] | 1.65-0.01 | -- |
| T-45 | 2.08+0.04 | [0/-0.5] | 1.66-0.03 | -- |
| T-45 | 2.04-0.03 | [0/-0.5] | 1.69+0.02 | -- |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.69+0.01 | 10.50 | 2.19-0.02 | -- |
| T-45 | 1.68+0.03 | 10.50 | 2.21-0.06 | -- |
| T-45 | 1.65-0.02 | 10.50 | 2.27+0.05 | -- |
| 3.30 |
| 3.15 |
| -- |
| T-45 | 3.65 | 3.65 | 1.68 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.28+0.01 | 4.85-0.05 | 6.50-0.10 | -- |
| T-45 | 1.27+0.02 | 4.90-0.20 | 6.60-0.30 | -- |
| T-45 | 1.25-0.01 | 5.10+0.15 | 6.90+0.10 | -- |
| T-45 | 1.26 | 4.95 | 6.80 | -- |
| T-45 |
| 4.75 | [12.5] | 1.13 |
| -- |
| T-45 |
| 1.81 | [0/-0.5] | 2.02 |
| -- |
| -- |
| T-45 | 2.54 | 2.11 | 3.65 | -- |
| T-45 |
| 4.60 | [6.5] | 1.14 |
| -- |
| T-45 |
| 2.07 | [0/-0.5] | 1.67 |
| -- |
| T-45 | 1.67 | 10.50 | 2.22 | -- |