首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.35+0.02 | 16.00 | 1.53-0.01 | -- |
| T-45 | 2.33+0.03 | 16.00 | 1.54-0.01 | -- |
| T-45 | 2.30-0.03 | 16.00+1.00 | 1.55 | -- |
| 2.33 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.35+0.02 | 16.00 | 1.53-0.01 | -- |
| T-45 | 2.33+0.03 | 16.00 | 1.54-0.01 | -- |
| T-45 | 2.30-0.03 | 16.00+1.00 | 1.55 | -- |
| 2.33 |
| 15.00 |
| 1.55 |
| -- |