印尼4 : 0聖基茨和尼維斯完場賽後復盤
半場盤口2 個盤口
主@1.131 場100%
和@4.750 場0%
客@23.000 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.13+0.01 | 4.75-0.05 | 23.00-2.00 | -- |
| T-45 | 1.12-0.01 | 4.80+0.15 | 25.00 | |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.56-0.01 | [1.5] | 2.27+0.02 | -- |
| T-45 | 1.57-0.02 | [1.5] | 2.25+0.05 | -- |
| T-45 | 1.59-0.03 | [1.5] | 2.20+0.05 | -- |
--
| T-45 | 1.13-0.02 | 4.65+0.35 | 25.00 | -- |
| T-45 | 1.15-0.01 | 4.30+0.05 | 25.00+2.00 | -- |
| T-45 | 1.16-0.02 | 4.25+0.10 | 23.00+4.00 | -- |
| T-45 | 1.62-0.04 | [1.5] | 2.15+0.07 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.74-0.04 | [1.5/2] | 1.97+0.05 | -- |
| T-45 | 1.78-0.04 | [1.5/2] | 1.92+0.04 | -- |
| T-45 | 1.82-0.01 | [1.5/2] | 1.88+0.01 | -- |
| T-45 | 1.83-0.06 | [1.5/2] | 1.87+0.06 | -- |
| T-45 | 1.89 | [1.5/2] | 1.81 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.58-0.04 | [2.5] | 1.44+0.02 | -- |
| T-45 | 2.62-0.08 | [2.5] | 1.42+0.03 | -- |
| T-45 | 2.70-0.05 | [2.5] | 1.39+0.01 | -- |
| T-45 | 2.75-0.05 | [2.5] | 1.38+0.01 | -- |
| T-45 | 2.80 | [2.5] | 1.37 | -- |
印尼 vs 聖基茨和尼維斯 2026-03-27 - 賠率變化