入球大細
盤口線: [3/3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 2 場大@1.951 場50%
小@1.751 場50%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 尾盤 · T-45 | 1.95-0.06 | [3/3.5] | 1.75+0.04 |
| 開盤 | 2.33 | [3/3.5] | 1.53 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| T-45 | 1.95-0.06 | [3/3.5] | 1.75+0.04 |
| 2.01-0.06 | [3/3.5] | 1.71+0.04 | |
| 2.07-0.06 | [3/3.5] | 1.67+0.04 | |
| 2.13-0.09 | [3/3.5] | 1.63+0.05 | |
| 2.22+0.02 | [3/3.5] | 1.58-0.01 | |
| 2.20-0.13 | [3/3.5] | 1.59+0.06 | |
| 開盤 | 2.33 | [3/3.5] | 1.53 |

