半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@4.001 場100%
和@2.580 場0%
客@1.980 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.87-0.05 | [1.5] | 1.83+0.05 | -- |
| T-45 | 1.92+0.07 | [1.5] | 1.78-0.07 | -- |
| T-45 | 1.85-0.05 | [1.5] | 1.85+0.05 | -- |
| T-45 | 1.90-0.05 | [1.5] | 1.80+0.05 | -- |
| 1.95-0.06 | [1.5] | 1.75+0.04 | -- | |
| 2.01 | [1.5] | 1.71 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.27-0.03 | [1.5/2] | 1.56+0.02 | -- |
| T-45 | 2.30+0.11 | [1.5/2] | 1.54-0.06 | -- |
| T-45 | 2.19-0.08 | [1.5/2] | 1.60+0.04 | -- |
| 2.27-0.08 | [1.5/2] | 1.56+0.04 | -- | |
| 2.35 | [1.5/2] | 1.52 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.65-0.05 | [2.5] | 1.23+0.01 | -- |
| T-45 | 3.70+0.15 | [2.5] | 1.22-0.02 | -- |
| T-45 | 3.55-0.15 | [2.5] | 1.24+0.02 | -- |
| 3.70-0.10 | [2.5] | 1.22+0.01 | -- | |
| 3.80 | [2.5] | 1.21 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。