首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.56-0.02 | 14.50+1.00 | 2.31+0.01 | -- |
| 1.58-0.03 | 13.50+1.00 | 2.30+0.04 | -- | |
| 1.61-0.04 | 12.50 | 2.26+0.07 | -- | |
| 1.65-0.06 | 12.50-0.50 | 2.19+0.11 | -- | |
| 1.71 | 13.00+1.00 | 2.08-0.03 | -- | |
| 1.71-0.01 | 12.00+0.50 | 2.11 | -- | |
| 1.72 | 11.50+0.50 | 2.11-0.02 | -- | |
| 1.72 | 11.00 | 2.13 | -- |

