印度女足U200 : 5澳洲女足U20FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 50.00-5.00 | 14.00+1.00 | 1.00 |
| T-45 | 55.00+5.00 | 13.00-1.00 | 1.00 |
| T-45 | 50.00 | 14.00 | 1.00 |
盤口線: 主+4
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 2.50+0.80 | 4.45-0.45 | 1.89-0.89 |
| T-45 | 1.70-0.65 | 4.90+0.45 | 2.78+0.79 |
| T-45 | 2.35+0.72 | 4.45-0.45 | 1.99-0.99 |
| T-45 | 1.63-0.73 | 4.90+0.50 | 2.98+0.99 |
| T-45 | 2.36+0.74 | 4.40-0.55 | 1.99-1.01 |
| T-45 | 1.62-0.57 | 4.95+0.65 | 3.00+0.84 |
| T-45 | 2.19+0.68 | 4.30-0.80 | 2.16-1.24 |
| T-45 | 1.51-0.58 | 5.10+0.75 | 3.40+1.15 |
| T-45 | 2.09+0.62 | 4.35-0.75 | 2.25-1.35 |
| T-45 | 1.47 | 5.10 | 3.60 |
盤口線: [4/4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.65 | [4/4.5] | 2.10 |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.59-0.08 | [4.5] | 2.20+0.13 |
| T-45 | 1.67-0.05 | [4.5] | 2.07+0.07 |
| T-45 | 1.72-0.11 | [4.5] | 2.00+0.13 |
| T-45 | 1.83 | [4.5] | 1.87 |
盤口線: [4.5/5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.72-0.10 | [4.5/5] | 2.00+0.12 |
| T-45 | 1.82-0.05 | [4.5/5] | 1.88+0.05 |
| T-45 | 1.87 | [4.5/5] | 1.83 |
盤口線: [5.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 2.29-0.16 | [5.5] | 1.55+0.07 |
| T-45 | 2.45-0.10 | [5.5] | 1.48+0.03 |
| T-45 | 2.55-0.15 | [5.5] | 1.45+0.06 |
| T-45 | 2.70 | [5.5] | 1.39 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 124 場大@4.9515 場12.1%
小@1.12109 場87.9%
走盤0 場0%
盤口線: [+3.5/+4]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| T-45 | 2.35+0.26 | [+3.5/+4] | 1.57-0.14 |
| T-45 | 2.09+0.09 | [+3.5/+4] | 1.71-0.06 |
| T-45 | 2.00 | [+3.5/+4] | 1.77 |
盤口線: [+4/+4.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.980 場0%
客隊贏盤@1.791 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| T-45 | 1.98 | [+4/+4.5] | 1.79 |
半場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| T-45 | 27.00-2.00 | 5.50+0.10 | 1.08 |
| T-45 | 29.00 | 5.40 | 1.08 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.39-0.02 | [1.5] | 2.70+0.05 |
| T-45 | 1.41-0.04 | [1.5] | 2.65+0.10 |
| T-45 | 1.45 | [1.5] | 2.55 |
盤口線: [2/2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 1.91-0.09 | [2/2.5] | 1.79+0.07 |
| T-45 | 2.00-0.05 | [2/2.5] | 1.72+0.04 |
| T-45 | 2.05-0.12 | [2/2.5] | 1.68+0.07 |
| T-45 | 2.17 | [2/2.5] | 1.61 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 2.20-0.10 | [2.5] | 1.59+0.05 |
| T-45 | 2.30-0.05 | [2.5] | 1.54+0.02 |
| T-45 | 2.35-0.15 | [2.5] | 1.52+0.06 |
| T-45 | 2.50 | [2.5] | 1.46 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| T-45 | 3.95 | [3.5] | 1.19 |
大@4.601 場4.55%
小@1.1421 場95.45%
走盤0 場0%
盤口線: [+1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|
| T-45 | 2.45+0.10 | [+1.5] | 1.48-0.04 |
| T-45 | 2.35+0.18 | [+1.5] | 1.52-0.09 |
| T-45 | 2.17+0.05 | [+1.5] | 1.61-0.03 |
| T-45 | 2.12 | [+1.5] | 1.64 |
首名入球1 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 |
|---|
| T-45 | 7.25 | 55.00+5.00 | 1.01 |
| T-45 | 7.25-0.50 | 50.00 | 1.01 |
| T-45 | 7.75 | 50.00 | 1.01 |