首名入球
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.17 | 30.00 | 3.90-0.05 | -- |
| T-45 | 1.17 | 30.00+5.00 | 3.95-0.10 | -- |
| T-45 | 1.17 | 25.00+2.00 | 4.05-0.05 | -- |
| T-45 | 1.17-0.03 | 23.00 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.17 | 30.00 | 3.90-0.05 | -- |
| T-45 | 1.17 | 30.00+5.00 | 3.95-0.10 | -- |
| T-45 | 1.17 | 25.00+2.00 | 4.05-0.05 | -- |
| T-45 | 1.17-0.03 | 23.00 |
| 4.10+0.35 |
| -- |
| 1.20+0.01 | 24.00+2.00 | 3.75-0.15 | -- |
| 1.19 | 22.00 | 3.90 | -- |