悉尼聯 vs 臥龍崗狼隊 2026-04-09 - 賠率變化
悉尼聯3 : 0臥龍崗狼隊完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
主@1.631 場50%
和@3.750 場0%
客@3.951 場50%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.63-0.01 | 3.75+0.10 | 3.95-0.05 | -- |
| T-45 | 1.64+0.04 | 3.65-0.05 | 4.00-0.20 | |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 5.30-0.30 | 4.85+0.05 | 1.34+0.01 | -- |
| T-45 | 5.60+0.20 | 4.80 | 1.33-0.01 | -- |
| T-45 | 5.40+0.10 | 4.80-0.05 | 1.34 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [2.5]
大@1.660 場0%
小@2.082 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.66+0.03 | [2.5] | 2.08-0.05 | -- |
|
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
盤口線: [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 10 場主隊贏盤@1.959 場90%
客隊贏盤@1.821 場10%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.95-0.01 | [-0.5/-1] | 1.82+0.01 | -- |
|
--
| T-45 | 1.60-0.01 | 3.70 | 4.20+0.10 | -- |
| T-45 | 1.61 | 3.70-0.05 | 4.10+0.05 | -- |
| T-45 | 1.61-0.03 | 3.75+0.05 | 4.05+0.10 | -- |
| T-45 | 1.64+0.01 | 3.70-0.05 | 3.95 | -- |
| T-45 | 1.63-0.01 | 3.75 | 3.95+0.05 | -- |
| T-45 | 1.64 | 3.75-0.05 | 3.90+0.05 | -- |
| T-45 | 1.64-0.03 | 3.80 | 3.85+0.15 | -- |
| T-45 | 1.67-0.02 | 3.80+0.05 | 3.70+0.05 | -- |
| T-45 | 1.69-0.04 | 3.75+0.05 | 3.65+0.15 | -- |
| T-45 | 1.73-0.03 | 3.70 | 3.50+0.10 | -- |
| T-45 | 1.76+0.03 | 3.70 | 3.40-0.10 | -- |
| T-45 | 1.73+0.02 | 3.70-0.05 | 3.50-0.05 | -- |
| T-45 | 1.71+0.03 | 3.75 | 3.55-0.15 | -- |
| T-45 | 5.30-0.20 | 4.85 | 1.34+0.01 | -- |
| T-45 | 5.50+0.20 | 4.85 | 1.33-0.01 | -- |
| T-45 | 5.30+0.10 | 4.85-0.10 | 1.34 | -- |
| T-45 | 5.20-0.30 | 4.95-0.05 | 1.34+0.02 | -- |
| T-45 | 5.50-0.20 | 5.00 | 1.32+0.01 | -- |
| T-45 | 5.70-0.10 | 5.00-0.10 | 1.31+0.01 | -- |
| T-45 | 5.80-0.10 | 5.10 | 1.30+0.01 | -- |
| T-45 | 5.90+0.10 | 5.10 | 1.29-0.01 | -- |
| T-45 | 5.80+0.10 | 5.10+0.10 | 1.30-0.01 | -- |
| T-45 | 5.70+0.20 | 5.00 | 1.31-0.01 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.77-0.07 | 3.50+0.05 | 2.02+0.02 | -- |
| T-45 | 2.84+0.06 | 3.45+0.05 | 2.00-0.05 | -- |
| T-45 | 2.78+0.03 | 3.40-0.05 | 2.05 | -- |
| T-45 | 2.75-0.09 | 3.45 | 2.05+0.05 | -- |
| T-45 | 2.84+0.07 | 3.45-0.05 | 2.00-0.02 | -- |
| T-45 | 2.77-0.03 | 3.50 | 2.02+0.02 | -- |
| T-45 | 2.80+0.02 | 3.50-0.05 | 2.00 | -- |
| T-45 | 2.78-0.08 | 3.55 | 2.00+0.04 | -- |
| T-45 | 2.86 | 3.55-0.10 | 1.96+0.03 | -- |
| T-45 | 2.86-0.14 | 3.65+0.05 | 1.93+0.05 | -- |
| T-45 | 3.00-0.05 | 3.60-0.05 | 1.88+0.03 | -- |
| T-45 | 3.05+0.05 | 3.65+0.05 | 1.85-0.03 | -- |
| T-45 | 3.00+0.06 | 3.60 | 1.88-0.03 | -- |
| T-45 | 2.94+0.09 | 3.60 | 1.91-0.04 | -- |
| 2.85 | 3.60 | 1.95 | -- |
T-45
| T-45 | 1.71-0.03 | [2.5] | 2.01+0.04 | -- |
| T-45 | 1.74+0.04 | [2.5] | 1.97-0.05 | -- |
| T-45 | 1.70+0.01 | [2.5] | 2.02-0.02 | -- |
| T-45 | 1.69+0.03 | [2.5] | 2.04-0.04 | -- |
| T-45 | 1.66+0.04 | [2.5] | 2.08-0.07 | -- |
| T-45 | 1.62+0.02 | [2.5] | 2.15-0.04 | -- |
| T-45 | 1.60-0.01 | [2.5] | 2.19+0.02 | -- |
盤口線: [2.5/3]
大@1.835 場62.5%
小@1.873 場37.5%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.83+0.03 | [2.5/3] | 1.87-0.03 | -- |
| T-45 | 1.80-0.11 | [2.5/3] | 1.90+0.11 | -- |
| T-45 | 1.91+0.06 | [2.5/3] | 1.79-0.06 | -- |
| T-45 | 1.85+0.05 | [2.5/3] | 1.85-0.05 | -- |
| T-45 | 1.80+0.05 | [2.5/3] | 1.90-0.05 | -- |
| 1.75 | [2.5/3] | 1.95 | -- |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.33+0.08 | [3/3.5] | 1.53-0.04 | -- |
| T-45 | 2.25+0.05 | [3/3.5] | 1.57-0.02 | -- |
| T-45 | 2.20 | [3/3.5] | 1.59 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.58-0.17 | [3.5] | 1.44+0.06 | -- |
| T-45 | 2.75+0.13 | [3.5] | 1.38-0.04 | -- |
| T-45 | 2.62+0.04 | [3.5] | 1.42-0.02 | -- |
| T-45 | 2.58+0.03 | [3.5] | 1.44-0.01 | -- |
| T-45 | 2.55+0.12 | [3.5] | 1.45-0.04 | -- |
| T-45 | 2.43-0.05 | [3.5] | 1.49+0.02 | -- |
| T-45 | 2.48+0.03 | [3.5] | 1.47-0.01 | -- |
| T-45 | 2.45+0.05 | [3.5] | 1.48-0.02 | -- |
| 2.40 | [3.5] | 1.50 | -- |
T-45
| 1.96+0.06 | [-0.5/-1] | 1.81-0.05 |
| T-45 | 1.90-0.02 | [-0.5/-1] | 1.86+0.02 | -- |
| T-45 | 1.92+0.01 | [-0.5/-1] | 1.84-0.01 | -- |
| T-45 | 1.91-0.04 | [-0.5/-1] | 1.85+0.03 | -- |
| T-45 | 1.95-0.05 | [-0.5/-1] | 1.82+0.05 | -- |
| T-45 | 2.00-0.03 | [-0.5/-1] | 1.77+0.02 | -- |
| T-45 | 2.03-0.05 | [-0.5/-1] | 1.75+0.04 | -- |
| T-45 | 2.08-0.04 | [-0.5/-1] | 1.71+0.03 | -- |
| T-45 | 2.12+0.01 | [-0.5/-1] | 1.68-0.01 | -- |
| T-45 | 2.11+0.04 | [-0.5/-1] | 1.69-0.03 | -- |
| T-45 | 2.07+0.02 | [-0.5/-1] | 1.72-0.02 | -- |
| T-45 | 2.05+0.06 | [-0.5/-1] | 1.74-0.04 | -- |