首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.37+0.06 | 10.50 | 1.60-0.03 | -- |
| T-45 | 2.31+0.03 | 10.50 | 1.63-0.01 | -- |
| T-45 | 2.28+0.06 | 10.50 | 1.64-0.03 | -- |
| 2.22-0.30 | 10.50 | 1.67+0.13 | -- | |
| 2.52-0.05 | 10.50 | 1.54+0.02 | -- | |
| 2.57-0.11 | 10.50 | 1.52+0.04 | -- | |
| 2.68+0.05 | 10.50-1.00 | 1.48 | -- | |
| 2.63-0.13 | 11.50 | 1.48+0.04 | -- | |
| 2.76 | 11.50 | 1.44 | -- |

