主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 5 場主@2.063 場60%
和@3.202 場40%
客@2.980 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 4.05+2.76 | 3.70-1.00 | 1.60-4.90 | -- |
| T-45 | 1.29-2.71 | 4.70+1.05 | 6.50+4.88 | -- |
| T-45 | 4.00+2.72 | 3.65-1.15 | 1.62-4.98 | -- |
| T-45 | 1.28-2.52 | 4.80+1.15 | 6.60+4.95 | -- |
| 3.80+2.54 | 3.65-1.20 | 1.65-5.35 | -- | |
| 1.26-2.74 | 4.85+1.15 | 7.00+5.39 | -- | |
| 4.00+2.71 | 3.70-1.00 | 1.61-4.89 | -- | |
| 1.29-3.06 | 4.70+0.95 | 6.50+4.95 | -- | |
| 4.35+3.03 | 3.75-0.80 | 1.55-4.55 | -- | |
| 1.32-2.73 | 4.55+0.85 | 6.10+4.50 | -- | |
| 4.05+2.76 | 3.70-0.95 | 1.60-5.00 | -- | |
| 1.29-2.96 | 4.65+0.85 | 6.60+5.05 | -- | |
| 4.25+2.93 | 3.80-0.70 | 1.55-4.65 | -- | |
| 1.32-3.13 | 4.50+0.65 | 6.20+4.68 | -- | |
| 4.45+3.11 | 3.85-0.55 | 1.52-4.38 | -- | |
| 1.34 | 4.40 | 5.90 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.69 | [0] | 2.15+0.01 | -- | |
| 1.69-0.08 | [0] | 2.14+0.10 | -- | |
| 1.77 | [0] | 2.04 | 6 |