第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.37-0.02 | 7.50+0.25 | 3.60+0.10 | -- |
| 1.39-0.01 | 7.25 | 3.50+0.05 | -- | |
| 1.40-0.03 | 7.25 | 3.45+0.20 | -- | |
| 1.43 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.37-0.02 | 7.50+0.25 | 3.60+0.10 | -- |
| 1.39-0.01 | 7.25 | 3.50+0.05 | -- | |
| 1.40-0.03 | 7.25 | 3.45+0.20 | -- | |
| 1.43 |
| 7.25 |
| 3.25-0.05 |
| -- |
| 1.42 | 7.25 | 3.30 | -- |