首名入球
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.50-0.02 | 14.00+0.50 | 2.48+0.05 | -- |
| T-45 | 1.52 | 13.50-0.50 | 2.43+0.01 | -- |
| T-45 | 1.52-0.01 | 14.00-1.00 | 2.42+0.05 | -- |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.50-0.02 | 14.00+0.50 | 2.48+0.05 | -- |
| T-45 | 1.52 | 13.50-0.50 | 2.43+0.01 | -- |
| T-45 | 1.52-0.01 | 14.00-1.00 | 2.42+0.05 | -- |
| 15.00 |
| 2.37 |
| -- |