首名入球
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.38+0.03 | 12.00 | 3.00-0.15 | -- |
| T-45 | 1.35-0.02 | 12.00 | 3.15+0.10 | -- |
| T-45 | 1.37-0.05 | 12.00+0.50 | 3.05+0.20 | -- |
| 1.42 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.38+0.03 | 12.00 | 3.00-0.15 | -- |
| T-45 | 1.35-0.02 | 12.00 | 3.15+0.10 | -- |
| T-45 | 1.37-0.05 | 12.00+0.50 | 3.05+0.20 | -- |
| 1.42 |
| 11.50+0.50 |
| 2.85-0.03 |
| -- |
| 1.42+0.02 | 11.00 | 2.88-0.09 | -- |
| 1.40 | 11.00 | 2.97 | -- |