半場主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 3 場主@1.861 場33.33%
和@2.432 場66.67%
客@5.200 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.91-0.05 | [1/1.5] | 1.78+0.03 | -- |
| T-45 | 1.96-0.05 | [1/1.5] | 1.75+0.05 | -- |
| T-45 | 2.01-0.05 | [1/1.5] | 1.70+0.03 | -- |
| T-45 | 2.06-0.07 | [1/1.5] | 1.67+0.04 | -- |
| T-45 | 2.13-0.03 | [1/1.5] | 1.63+0.02 | -- |
| T-45 | 2.16-0.06 | [1/1.5] | 1.61+0.03 | -- |
| 2.22 | [1/1.5] | 1.58 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.35-0.03 | [1.5] | 1.52+0.01 | -- |
| T-45 | 2.38-0.05 | [1.5] | 1.51+0.02 | -- |
| T-45 | 2.43-0.07 | [1.5] | 1.49+0.03 | -- |
| T-45 | 2.50-0.05 | [1.5] | 1.46+0.01 | -- |
| T-45 | 2.55-0.05 | [1.5] | 1.45+0.02 | -- |
| T-45 | 2.60 | [1.5] | 1.43 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.75-0.05 | [1.5/2] | 1.38+0.01 | -- |
| T-45 | 2.80-0.12 | [1.5/2] | 1.37+0.03 | -- |
| T-45 | 2.92-0.13 | [1.5/2] | 1.34+0.02 | -- |
| T-45 | 3.05-0.05 | [1.5/2] | 1.32+0.01 | -- |
| T-45 | 3.10-0.10 | [1.5/2] | 1.31+0.02 | -- |
| T-45 | 3.20-0.15 | [1.5/2] | 1.29+0.02 | -- |
| 3.35 | [1.5/2] | 1.27 | -- |
暫未有盤口變動記錄。