柏利斯天奴0 : 1康塞普森體育FT全場盤口5 個盤口
主@1.550 場0%
和@3.500 場0%
客@4.951 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.55-0.07 | 3.50+0.10 | 4.95+0.45 | 1 |
| 1.62+0.03 | 3.40-0.10 | 4.50-0.05 | 1 |
| 1.59-0.02 | 3.50+0.05 | 4.55+0.05 | 1 |
| 1.61-0.02 | 3.45 | 4.50+0.15 | 1 |
| 1.63 | 3.45-0.10 | 4.35+0.15 | 1 |
| 1.63-0.01 | 3.55 | 4.20+0.05 | 2 |
| 1.64+0.01 | 3.55 | 4.15-0.05 | 4 |
| 1.63 | 3.55+0.10 | 4.20-0.15 | 2 |
| 1.63-0.01 | 3.45+0.05 | 4.35 | 1 |
| 1.64-0.03 | 3.40+0.05 | 4.35+0.15 | 3 |
| 1.67 | 3.35 | 4.20 | 2 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.93+0.08 | [2.5] | 1.77-0.08 | 10 |
| 1.85+0.10 | [2.5] | 1.85-0.10 | 9 |
| 1.75+0.05 | [2.5] | 1.95-0.07 | 10 |
| 1.70-0.05 | [2.5] | 2.02+0.07 | 2 |
| 1.75-0.10 | [2.5] | 1.95+0.10 | 10 |
| 1.85-0.04 | [2.5] | 1.85+0.04 | 9 |
| 1.89 | [2.5] | 1.81 | 4 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.22+0.10 | [2.5/3] | 1.58-0.06 | 10 |
| 2.12+0.02 | [2.5/3] | 1.64-0.01 | 7 |
| 2.10+0.15 | [2.5/3] | 1.65-0.10 | 4 |
| 1.95+0.05 | [2.5/3] | 1.75-0.05 | 14 |
| 1.90-0.05 | [2.5/3] | 1.80+0.05 | 7 |
| 1.95-0.15 | [2.5/3] | 1.75+0.10 | 14 |
| 2.10-0.07 | [2.5/3] | 1.65+0.04 | 4 |
| 2.17 | [2.5/3] | 1.61 | 6 |
盤口線: [3.5]
大@3.4017 場18.68%
小@1.2674 場81.32%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.40+0.05 | [3.5] | 1.26-0.01 | 91 |
| 3.35+0.20 | [3.5] | 1.27-0.03 | 117 |
| 3.15+0.27 | [3.5] | 1.30-0.05 | 104 |
| 2.88+0.08 | [3.5] | 1.35-0.02 | 104 |
| 2.80-0.08 | [3.5] | 1.37+0.02 | 140 |
| 2.88-0.27 | [3.5] | 1.35+0.05 | 104 |
| 3.15-0.10 | [3.5] | 1.30+0.02 | 104 |
| 3.25 | [3.5] | 1.28 | 114 |
盤口線: [9.5]
大@1.891 場50%
小@1.811 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.89 | [9.5] | 1.81 | 2 |
盤口線: [10.5]
大@2.483 場60%
小@1.472 場40%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.48 | [10.5] | 1.47 | 5 |
盤口線: [12.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 135 場大@4.4020 場14.81%
小@1.15115 場85.19%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.40 | [12.5] | 1.15 | 135 |
盤口線: [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 6 場主隊贏盤@1.863 場50%
客隊贏盤@1.943 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.86-0.09 | [-0.5/-1] | 1.94+0.09 | 6 |
| 1.95+0.04 | [-0.5/-1] | 1.85-0.04 | 14 |
| 1.91-0.02 | [-0.5/-1] | 1.89+0.02 | 4 |
| 1.93-0.03 | [-0.5/-1] | 1.87+0.03 | 7 |
| 1.96+0.01 | [-0.5/-1] | 1.84-0.01 | 6 |
| 1.95 | [-0.5/-1] | 1.85+0.03 | 14 |
| 1.95-0.01 | [-0.5/-1] | 1.82+0.01 | 8 |
| 1.96 | [-0.5/-1] | 1.81 | 3 |
半場盤口4 個盤口
主@2.150 場0%
和@2.050 場0%
客@5.301 場100%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.15-0.08 | 2.05+0.02 | 5.30+0.30 | 1 |
| 2.23+0.05 | 2.03-0.04 | 5.00 | -- |
| 2.18-0.02 | 2.07 | 5.00+0.10 | 3 |
| 2.20-0.03 | 2.07+0.01 | 4.90+0.10 | -- |
| 2.23+0.02 | 2.06-0.06 | 4.80+0.20 | 2 |
| 2.21+0.01 | 2.12-0.02 | 4.60+0.05 | -- |
| 2.20-0.01 | 2.14+0.02 | 4.55-0.05 | 1 |
| 2.21-0.02 | 2.12+0.06 | 4.60-0.20 | -- |
| 2.23-0.01 | 2.06+0.02 | 4.80-0.05 | 2 |
| 2.24-0.04 | 2.04 | 4.85+0.15 | -- |
| 2.28 | 2.04 | 4.70 | 1 |
盤口線: [5.5]
大@3.103 場50%
小@1.313 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.10 | [5.5] | 1.31 | 6 |
盤口線: [6.5]
大@4.954 場12.9%
小@1.1227 場87.1%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.95 | [6.5] | 1.12 | 31 |
盤口線: [0/-0.5]
主隊贏盤@1.790 場0%
客隊贏盤@1.913 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.79-0.06 | [0/-0.5] | 1.91+0.06 | 3 |
| 1.85+0.02 | [0/-0.5] | 1.85-0.02 | 11 |
| 1.83-0.01 | [0/-0.5] | 1.87+0.01 | 5 |
| 1.84-0.02 | [0/-0.5] | 1.86+0.02 | 10 |
| 1.86+0.01 | [0/-0.5] | 1.84-0.01 | 10 |
| 1.85-0.01 | [0/-0.5] | 1.85+0.01 | 11 |
| 1.86-0.03 | [0/-0.5] | 1.84+0.03 | 10 |
| 1.89 | [0/-0.5] | 1.81 | 7 |