鹿兒島聯1 : 1鳥棲砂岩FT半場盤口4 個盤口
主@3.003 場100%
和@1.830 場0%
客@3.800 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.00 | 1.83-0.03 | 3.80+0.10 | 3 |
| T-45 | 3.00+0.07 | 1.86 | 3.70-0.10 | 2 |
| T-45 | 2.93+0.19 | 1.86-0.05 | 3.80-0.15 | -- |
| T-45 | 2.74+0.09 | 1.91 | 3.95-0.20 | 2 |
| 2.65+0.02 | 1.91-0.02 | 4.15+0.05 | -- |
| 2.63+0.07 | 1.93 | 4.10-0.20 | -- |
| 開盤 | 2.56 | 1.93 | 4.30 | 1 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。