首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.64+0.10 | 5.50 | 1.72-0.04 | -- | |
| 2.54-0.08 | 5.50 | 1.76+0.03 | -- | |
| 2.62-0.11 | 5.50 | 1.73+0.05 | -- | |
| 2.73-0.07 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.64+0.10 | 5.50 | 1.72-0.04 | -- | |
| 2.54-0.08 | 5.50 | 1.76+0.03 | -- | |
| 2.62-0.11 | 5.50 | 1.73+0.05 | -- | |
| 2.73-0.07 |
| 5.50 |
| 1.68+0.02 |
| -- |
| 2.80 | 5.50 | 1.66 | -- |