FT
伯頓
------1 : 1半場0 : 1
埃克塞特------
伯頓1 : 1埃克塞特FT半場盤口4 個盤口
主@2.080 場0%
和@2.331 場33.33%
客@4.302 場66.67%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.08-0.18 | 2.33+0.15 | 4.30+0.15 | 3 |
| T-45 | 2.26-0.06 | 2.18+0.01 | 4.15+0.15 | 1 |
| T-45 | 2.32-0.02 | 2.17+0.03 | 4.00-0.05 | 2 |
| 2.34-0.04 | 2.14-0.01 | 4.05+0.15 | -- |
| 2.38-0.05 | 2.15-0.01 | 3.90+0.15 | 1 |
| 2.43+0.02 | 2.16-0.03 | 3.75+0.05 | 2 |
| 2.41 | 2.19-0.02 | 3.70+0.05 | -- |
| 2.41+0.03 | 2.21-0.04 | 3.65+0.05 | -- |
| 2.38-0.02 | 2.25+0.03 | 3.60-0.05 | 3 |
| 2.40-0.01 | 2.22+0.01 | 3.65 | 2 |
| 2.41-0.02 | 2.21+0.04 | 3.65-0.05 | -- |
| 2.43-0.01 | 2.17+0.02 | 3.70-0.05 | -- |
| 2.44 | 2.15 | 3.75 | 1 |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.33-0.07 | [1.5] | 1.53+0.03 | -- |
| T-45 | 2.40-0.03 | [1.5] | 1.50+0.01 | -- |
| T-45 | 2.43-0.07 | [1.5] | 1.49+0.03 | -- |
| 2.50+0.02 | [1.5] | 1.46-0.01 | -- |
| 2.48+0.08 | [1.5] | 1.47-0.03 | -- |
| 2.40+0.02 | [1.5] | 1.50-0.01 | -- |
| 2.38+0.11 | [1.5] | 1.51-0.05 | -- |
| 2.27-0.06 | [1.5] | 1.56+0.03 | -- |
| 2.33-0.05 | [1.5] | 1.53+0.02 | -- |
| 2.38-0.05 | [1.5] | 1.51+0.02 | -- |
| 2.43-0.07 | [1.5] | 1.49+0.03 | -- |
| 2.50 | [1.5] | 1.46 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.75-0.05 | [1.5/2] | 1.38+0.01 | -- |
| T-45 | 2.80-0.12 | [1.5/2] | 1.37+0.03 | -- |
| T-45 | 2.92-0.06 | [1.5/2] | 1.34+0.01 | -- |
| 2.98-0.07 | [1.5/2] | 1.33+0.01 | -- |
| 3.05+0.07 | [1.5/2] | 1.32-0.01 | -- |
| 2.98+0.18 | [1.5/2] | 1.33-0.04 | -- |
| 2.80+0.05 | [1.5/2] | 1.37-0.01 | -- |
| 2.75+0.05 | [1.5/2] | 1.38-0.01 | -- |
| 2.70-0.05 | [1.5/2] | 1.39+0.01 | -- |
| 2.75-0.17 | [1.5/2] | 1.38+0.04 | -- |
| 2.92-0.13 | [1.5/2] | 1.34+0.02 | -- |
| 3.05 | [1.5/2] | 1.32 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.60-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 | -- |
| T-45 | 4.75-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 | -- |
| 4.95+0.20 | [2.5] | 1.12-0.01 | -- |
| 4.75+0.15 | [2.5] | 1.13-0.01 | -- |
| 4.60+0.20 | [2.5] | 1.14-0.01 | -- |
| 4.40-0.20 | [2.5] | 1.15+0.01 | -- |
| 4.60-0.15 | [2.5] | 1.14+0.01 | -- |
| 4.75-0.20 | [2.5] | 1.13+0.01 | -- |
| 4.95 | [2.5] | 1.12 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。