主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@7.750 場0%
和@5.701 場100%
客@1.190 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 7.75 | 5.70 | 1.19 | 1 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 7.75 | 5.70 | 1.19 | 1 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.87+0.01 | 4.10 | 2.67-0.01 | -- |
| T-45 | 1.86+0.51 | 4.10-0.90 | 2.68-2.02 | -- |
| T-45 | 1.35 | 5.00 | 4.70 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.77-0.05 | [3.5] | 1.93+0.05 | -- |
| T-45 | 1.82 | [3.5] | 1.88 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 6.30-0.20 | 3.00+0.03 | 1.51 | 1 |
| T-45 | 6.50 | 2.97 | 1.51 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.98-0.06 | [1.5/2] | 1.73+0.04 | -- |
| T-45 | 2.04 | [1.5/2] | 1.69 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.20-0.05 | [2.5] | 1.29+0.01 | -- |
| T-45 | 3.25 | [2.5] | 1.28 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.30-0.05 | 30.00+1.00 | 1.22 | -- |
| T-45 | 3.35 | 29.00 | 1.22 | -- |