首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.58-0.03 | 7.75 | 2.63+0.08 | -- |
| T-45 | 1.61-0.02 | 7.75 | 2.55+0.06 | -- |
| T-45 | 1.63-0.05 | 7.75 | 2.49+0.10 | -- |
| 1.68 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.58-0.03 | 7.75 | 2.63+0.08 | -- |
| T-45 | 1.61-0.02 | 7.75 | 2.55+0.06 | -- |
| T-45 | 1.63-0.05 | 7.75 | 2.49+0.10 | -- |
| 1.68 |
| 7.75 |
| 2.39-0.24 |
| -- |
| 1.58+0.03 | 7.75 | 2.63-0.07 | -- |
| 1.55 | 7.75 | 2.70 | -- |