主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 7 場主@1.822 場28.57%
和@3.453 場42.86%
客@3.402 場28.57%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.82 | 3.45 | 3.40 | 7 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.82 | 3.45 | 3.40 | 7 |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 3.25 | 3.60 | 1.79 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.72 | [2.5] | 2.00 | 7 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.91 | [2.5/3] | 1.79 | 12 |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.80 | [3.5] | 1.37 | 158 |
暫未有盤口變動記錄。