首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.64 | 15.00+0.50 | 2.15-0.01 | -- |
| T-45 | 1.64 | 14.50+1.00 | 2.16-0.02 | -- |
| T-45 | 1.64 | 13.50+0.50 | 2.18-0.02 | -- |
| T-45 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.64 | 15.00+0.50 | 2.15-0.01 | -- |
| T-45 | 1.64 | 14.50+1.00 | 2.16-0.02 | -- |
| T-45 | 1.64 | 13.50+0.50 | 2.18-0.02 | -- |
| T-45 |
| 13.00 |
| 2.20 |
| -- |