葡萄牙1 : 1剛果民主共和國FT全場盤口5 個盤口
主@1.160 場0%
和@5.401 場100%
客@12.500 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.16-0.01 | 5.40 | 12.50+0.50 | 1 |
| 1.17+0.01 | 5.40 | 12.00-0.50 | -- |
| 1.16+0.01 | 5.40-0.20 | 12.50-0.50 | 1 |
| 1.15-0.01 | 5.60+0.10 | 13.00+0.50 | -- |
| 1.16-0.01 | 5.50+0.10 | 12.50+0.50 | -- |
| 1.17+0.01 | 5.40-0.10 | 12.00-0.50 | -- |
| 1.16 | 5.50+0.10 | 12.50 | -- |
| 1.16-0.01 | 5.40+0.10 | 12.50+0.50 | 1 |
| 1.17 | 5.30-0.10 | 12.00 | -- |
| 1.17-0.01 | 5.40+0.10 | 12.00+0.50 | -- |
| 1.18 | 5.30 | 11.50+0.50 | -- |
| 1.18+0.02 | 5.30-0.20 | 11.00-1.00 | -- |
| 1.16-0.01 | 5.50 | 12.00+0.50 | -- |
| 1.17+0.01 | 5.50 | 11.50-0.50 | -- |
| 1.16-0.01 | 5.50 | 12.00+0.50 | -- |
| 1.17 | 5.50 | 11.50 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.64-0.01 | [2.5] | 2.12+0.02 | 3 |
| 1.65-0.02 | [2.5] | 2.10+0.03 | 2 |
| 1.67+0.03 | [2.5] | 2.07-0.05 | 4 |
| 1.64+0.03 | [2.5] | 2.12-0.05 | 3 |
| 1.61+0.03 | [2.5] | 2.17-0.05 | 8 |
| 1.58+0.03 | [2.5] | 2.22-0.07 | 3 |
| 1.55-0.03 | [2.5] | 2.29+0.07 | 6 |
| 1.58+0.03 | [2.5] | 2.22-0.07 | 3 |
| 1.55-0.03 | [2.5] | 2.29+0.07 | 6 |
| 1.58+0.03 | [2.5] | 2.22-0.07 | 3 |
| 1.55-0.03 | [2.5] | 2.29+0.07 | 6 |
| 1.58+0.03 | [2.5] | 2.22-0.07 | 3 |
| 1.55-0.03 | [2.5] | 2.29+0.07 | 6 |
| 1.58+0.03 | [2.5] | 2.22-0.07 | 3 |
| 1.55 | [2.5] | 2.29 | 6 |
盤口線: [2.5/3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.82-0.03 | [2.5/3] | 1.88+0.03 | 5 |
| 1.85+0.05 | [2.5/3] | 1.85-0.05 | 16 |
| 1.80+0.03 | [2.5/3] | 1.90-0.03 | 7 |
| 1.77+0.03 | [2.5/3] | 1.93-0.04 | 11 |
| 1.74+0.04 | [2.5/3] | 1.97-0.05 | 1 |
| 1.70-0.04 | [2.5/3] | 2.02+0.05 | 4 |
| 1.74+0.04 | [2.5/3] | 1.97-0.05 | 1 |
| 1.70-0.04 | [2.5/3] | 2.02+0.05 | 4 |
| 1.74+0.04 | [2.5/3] | 1.97-0.05 | 1 |
| 1.70-0.04 | [2.5/3] | 2.02+0.05 | 4 |
| 1.74+0.04 | [2.5/3] | 1.97-0.05 | 1 |
| 1.70-0.04 | [2.5/3] | 2.02+0.05 | 4 |
| 1.74+0.04 | [2.5/3] | 1.97-0.05 | 1 |
| 1.70 | [2.5/3] | 2.02 | 4 |
盤口線: [3/3.5]
大@2.331 場50%
小@1.531 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.33-0.02 | [3/3.5] | 1.53+0.01 | 2 |
| 2.35-0.05 | [3/3.5] | 1.52+0.02 | 1 |
| 2.40+0.07 | [3/3.5] | 1.50-0.03 | -- |
| 2.33+0.06 | [3/3.5] | 1.53-0.03 | 2 |
| 2.27+0.07 | [3/3.5] | 1.56-0.03 | 3 |
| 2.20-0.07 | [3/3.5] | 1.59+0.03 | 3 |
| 2.27+0.07 | [3/3.5] | 1.56-0.03 | 3 |
| 2.20-0.07 | [3/3.5] | 1.59+0.03 | 3 |
| 2.27+0.07 | [3/3.5] | 1.56-0.03 | 3 |
| 2.20-0.07 | [3/3.5] | 1.59+0.03 | 3 |
| 2.27+0.07 | [3/3.5] | 1.56-0.03 | 3 |
| 2.20-0.07 | [3/3.5] | 1.59+0.03 | 3 |
| 2.27 | [3/3.5] | 1.56 | 3 |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.58-0.10 | [3.5] | 1.44+0.04 | 64 |
| 2.68+0.08 | [3.5] | 1.40-0.03 | 88 |
| 2.60+0.05 | [3.5] | 1.43-0.02 | 132 |
| 2.55+0.07 | [3.5] | 1.45-0.02 | 152 |
| 2.48-0.07 | [3.5] | 1.47+0.02 | 56 |
| 2.55+0.07 | [3.5] | 1.45-0.02 | 152 |
| 2.48-0.07 | [3.5] | 1.47+0.02 | 56 |
| 2.55+0.07 | [3.5] | 1.45-0.02 | 152 |
| 2.48-0.07 | [3.5] | 1.47+0.02 | 56 |
| 2.55+0.07 | [3.5] | 1.45-0.02 | 152 |
| 2.48-0.07 | [3.5] | 1.47+0.02 | 56 |
| 2.55+0.07 | [3.5] | 1.45-0.02 | 152 |
| 2.48 | [3.5] | 1.47 | 56 |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.15-0.25 | [4.5] | 1.17+0.02 | 11 |
| 4.40-0.20 | [4.5] | 1.15+0.01 | 2 |
| 4.60+0.20 | [4.5] | 1.14-0.01 | 2 |
| 4.40+0.10 | [4.5] | 1.15-0.01 | 2 |
| 4.30+0.15 | [4.5] | 1.16-0.01 | 3 |
| 4.15-0.15 | [4.5] | 1.17+0.01 | 11 |
| 4.30+0.15 | [4.5] | 1.16-0.01 | 3 |
| 4.15-0.15 | [4.5] | 1.17+0.01 | 11 |
| 4.30+0.15 | [4.5] | 1.16-0.01 | 3 |
| 4.15-0.15 | [4.5] | 1.17+0.01 | 11 |
| 4.30+0.15 | [4.5] | 1.16-0.01 | 3 |
| 4.15-0.15 | [4.5] | 1.17+0.01 | 11 |
| 4.30 | [4.5] | 1.16 | 3 |
盤口線: [9.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.74-0.03 | [9.5] | 1.97+0.04 | 3 |
| T-45 | 1.77-0.01 | [9.5] | 1.93+0.01 | 2 |
| 1.78-0.04 | [9.5] | 1.92+0.04 | 1 |
| 1.82-0.05 | [9.5] | 1.88+0.05 | 7 |
| 1.87 | [9.5] | 1.83 | 1 |
盤口線: [10.5]
大@2.123 場75%
小@1.641 場25%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.12+0.04 | [10.5] | 1.64-0.02 | 4 |
| T-45 | 2.08-0.04 | [10.5] | 1.66+0.02 | 1 |
| T-45 | 2.12-0.10 | [10.5] | 1.64+0.06 | 4 |
| T-45 | 2.22-0.05 | [10.5] | 1.58+0.02 | 1 |
| 2.27 | [10.5] | 1.56 | 2 |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.65-0.05 | [11.5] | 1.41+0.02 | 3 |
| T-45 | 2.70-0.15 | [11.5] | 1.39+0.03 | 8 |
| 2.85 | [11.5] | 1.36 | 3 |
盤口線: [12.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.35-0.05 | [12.5] | 1.27+0.01 | 1 |
| T-45 | 3.40-0.25 | [12.5] | 1.26+0.03 | -- |
| 3.65 | [12.5] | 1.23 | 17 |
盤口線: [13.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.90-0.15 | [13.5] | 1.20+0.02 | 22 |
| T-45 | 4.05-0.25 | [13.5] | 1.18+0.02 | 44 |
| 4.30-0.10 | [13.5] | 1.16+0.01 | 96 |
| 4.40 | [13.5] | 1.15 | 113 |
盤口線: [-2]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@2.380 場0%
客隊贏盤@1.591 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.38-0.05 | [-2] | 1.59+0.02 | 1 |
| 2.43+0.05 | [-2] | 1.57-0.02 | -- |
| 2.38+0.06 | [-2] | 1.59-0.03 | 1 |
| 2.32-0.06 | [-2] | 1.62+0.03 | -- |
| 2.38-0.03 | [-2] | 1.59+0.01 | 1 |
| 2.41+0.05 | [-2] | 1.58-0.02 | -- |
| 2.36-0.02 | [-2] | 1.60+0.01 | -- |
| 2.38-0.05 | [-2] | 1.59+0.02 | 1 |
| 2.43+0.09 | [-2] | 1.57-0.04 | -- |
| 2.34 | [-2] | 1.61 | -- |
盤口線: [-1.5/-2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.98-0.02 | [-1.5/-2] | 1.84+0.02 | -- |
| T-45 | 2.00-0.02 | [-1.5/-2] | 1.82+0.01 | 2 |
| T-45 | 2.02+0.02 | [-1.5/-2] | 1.81-0.01 | 1 |
| 2.00+0.02 | [-1.5/-2] | 1.82-0.02 | 2 |
| 1.98-0.02 | [-1.5/-2] | 1.84+0.02 | -- |
| 2.00+0.03 | [-1.5/-2] | 1.82-0.03 | 2 |
| 1.97+0.02 | [-1.5/-2] | 1.85-0.02 | 1 |
| 1.95-0.01 | [-1.5/-2] | 1.87+0.03 | -- |
| 1.96+0.01 | [-1.5/-2] | 1.84-0.03 | 1 |
| 1.95-0.03 | [-1.5/-2] | 1.87+0.03 | -- |
| 1.98-0.01 | [-1.5/-2] | 1.84+0.01 | -- |
| 1.99-0.01 | [-1.5/-2] | 1.83+0.01 | -- |
| 2.00-0.02 | [-1.5/-2] | 1.82+0.01 | 2 |
| 2.02+0.04 | [-1.5/-2] | 1.81-0.03 | 1 |
| 1.98-0.02 | [-1.5/-2] | 1.84+0.02 | -- |
| 2.00 | [-1.5/-2] | 1.82 | 2 |
半場盤口4 個盤口
主@1.520 場0%
和@2.601 場100%
客@11.500 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.52 | 2.60+0.02 | 11.50 | 1 |
| 1.52 | 2.58-0.02 | 11.50 | -- |
| 1.52+0.02 | 2.60 | 11.50-1.00 | 1 |
| 1.50-0.01 | 2.60 | 12.50+0.50 | -- |
| 1.51-0.01 | 2.60+0.02 | 12.00+0.50 | -- |
| 1.52+0.01 | 2.58-0.02 | 11.50-0.50 | -- |
| 1.51-0.01 | 2.60 | 12.00+0.50 | -- |
| 1.52-0.02 | 2.60+0.03 | 11.50+0.50 | 1 |
| 1.54+0.02 | 2.57-0.01 | 11.00-0.50 | -- |
| 1.52-0.02 | 2.58+0.01 | 11.50+0.50 | -- |
| 1.54 | 2.57-0.03 | 11.00+0.50 | -- |
| 1.54+0.01 | 2.60-0.02 | 10.50 | -- |
| 1.53+0.02 | 2.62-0.02 | 10.50-0.50 | -- |
| 1.51 | 2.64-0.03 | 11.00+0.50 | -- |
| 1.51 | 2.67+0.03 | 10.50-0.50 | -- |
| 1.51 | 2.64 | 11.00 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.74-0.03 | [4.5] | 1.97+0.04 | -- |
| T-45 | 1.77-0.06 | [4.5] | 1.93+0.06 | 3 |
| 1.83-0.02 | [4.5] | 1.87+0.02 | -- |
| 1.85-0.05 | [4.5] | 1.85+0.05 | 3 |
| 1.90 | [4.5] | 1.80 | 4 |
盤口線: [5.5]
大@2.352 場40%
小@1.523 場60%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.35-0.05 | [5.5] | 1.52+0.02 | 5 |
| T-45 | 2.40-0.05 | [5.5] | 1.50+0.02 | 2 |
| T-45 | 2.45-0.10 | [5.5] | 1.48+0.03 | -- |
| 2.55-0.03 | [5.5] | 1.45+0.01 | 4 |
| 2.58 | [5.5] | 1.44 | 1 |
盤口線: [6.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 3.35-0.10 | [6.5] | 1.27+0.02 | 1 |
| T-45 | 3.45-0.10 | [6.5] | 1.25+0.01 | 9 |
| 3.55 | [6.5] | 1.24 | 17 |
盤口線: [7.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 4.40-0.20 | [7.5] | 1.15+0.01 | 12 |
| T-45 | 4.60-0.15 | [7.5] | 1.14+0.01 | 18 |
| 4.75 | [7.5] | 1.13 | 28 |
盤口線: [-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.46+0.04 | [-1] | 1.49-0.02 | -- |
| T-45 | 2.42-0.04 | [-1] | 1.51+0.02 | -- |
| 2.46+0.04 | [-1] | 1.49-0.02 | -- |
| 2.42+0.03 | [-1] | 1.51-0.01 | -- |
| 2.39+0.05 | [-1] | 1.52-0.02 | -- |
| 2.34-0.05 | [-1] | 1.54+0.02 | -- |
| 2.39-0.03 | [-1] | 1.52+0.01 | -- |
| 2.42+0.06 | [-1] | 1.51-0.02 | -- |
| 2.36-0.03 | [-1] | 1.53+0.01 | -- |
| 2.39-0.05 | [-1] | 1.52+0.02 | -- |
| 2.44-0.11 | [-1] | 1.50+0.04 | -- |
| 2.55+0.03 | [-1] | 1.46-0.01 | 1 |
| 2.52-0.03 | [-1] | 1.47+0.01 | -- |
| 2.55+0.03 | [-1] | 1.46-0.01 | 1 |
| 2.52+0.06 | [-1] | 1.47-0.02 | -- |
| 2.46 | [-1] | 1.49 | -- |
盤口線: [-0.5/-1]
主隊贏盤@1.880 場0%
客隊贏盤@1.841 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.88+0.02 | [-0.5/-1] | 1.84-0.02 | 1 |
| T-45 | 1.86-0.02 | [-0.5/-1] | 1.86+0.02 | -- |
| T-45 | 1.88+0.01 | [-0.5/-1] | 1.84-0.01 | 1 |
| T-45 | 1.87+0.01 | [-0.5/-1] | 1.85-0.01 | -- |
| 1.86+0.04 | [-0.5/-1] | 1.86-0.04 | -- |
| 1.82+0.02 | [-0.5/-1] | 1.90-0.02 | -- |
| 1.80+0.02 | [-0.5/-1] | 1.92-0.03 | -- |
| 1.78-0.02 | [-0.5/-1] | 1.95+0.03 | -- |
| 1.80-0.01 | [-0.5/-1] | 1.92+0.01 | -- |
| 1.81+0.01 | [-0.5/-1] | 1.91-0.01 | -- |
| 1.80-0.02 | [-0.5/-1] | 1.92+0.02 | -- |
| 1.82-0.04 | [-0.5/-1] | 1.90+0.04 | -- |
| 1.86+0.01 | [-0.5/-1] | 1.86-0.01 | -- |
| 1.85-0.02 | [-0.5/-1] | 1.87+0.02 | -- |
| 1.87-0.02 | [-0.5/-1] | 1.85+0.02 | -- |
| 1.89 | [-0.5/-1] | 1.83 | -- |