首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.81-0.02 | 12.00 | 1.97+0.02 | -- |
| T-45 | 1.83+0.04 | 12.00 | 1.95-0.05 | -- |
| 1.79-0.02 | 12.00 | 2.00+0.03 | -- | |
| 1.81 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.81-0.02 | 12.00 | 1.97+0.02 | -- |
| T-45 | 1.83+0.04 | 12.00 | 1.95-0.05 | -- |
| 1.79-0.02 | 12.00 | 2.00+0.03 | -- | |
| 1.81 |
| 12.00 |
| 1.97+0.04 |
| -- |
| 1.85 | 12.00 | 1.93 | -- |