聖伊天5 : 0艾米恩斯FT全場盤口5 個盤口
主@1.100 場0%
和@7.001 場100%
客@11.500 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|
| 2026-05-09 17:36T-45 | 1.10+0.01 | 7.00-0.25 | 11.50-0.50 |
| 2026-05-09 17:23T-45 | 1.09 | 7.25 | 12.00-2.00 |
| 2026-05-09 16:10 | 1.09 | 7.25+0.25 | 14.00+1.50 |
| 2026-05-09 08:28 | 1.09-0.01 | 7.00 | 12.50+0.50 |
| 2026-05-09 08:07 | 1.10 | 7.00 | 12.00 |
盤口線: [3.5]
大@1.740 場0%
小@1.971 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2026-05-09 17:23T-45 | 1.74-0.03 | [3.5] | 1.97+0.04 |
| 2026-05-09 17:10 | 1.77-0.06 | [3.5] | 1.93+0.06 |
| 2026-05-09 15:27 | 1.83-0.03 | [3.5] | 1.87+0.03 |
| 2026-05-09 08:28 | 1.86+0.03 | [3.5] | 1.84-0.03 |
| 2026-05-09 08:07 | 1.83+0.04 | [3.5] | 1.87-0.04 |
| 2026-05-09 07:35 | 1.79 | [3.5] | 1.91 |
盤口線: [3.5/4]
大@1.910 場0%
小@1.791 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2026-05-09 17:23T-45 | 1.91-0.04 | [3.5/4] | 1.79+0.04 |
| 2026-05-09 17:10 | 1.95-0.09 | [3.5/4] | 1.75+0.06 |
| 2026-05-09 16:55 | 2.04 | [3.5/4] | 1.69 |
盤口線: [4.5]
大@2.600 場0%
小@1.432 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|
| 2026-05-09 17:23T-45 | 2.60-0.02 | [4.5] | 1.43+0.01 |
| 2026-05-09 17:10 | 2.62-0.13 | [4.5] | 1.42+0.04 |
| 2026-05-09 16:55 | 2.75-0.05 | [4.5] | 1.38+0.01 |
| 2026-05-09 08:28 | 2.80+0.05 | [4.5] | 1.37-0.01 |
| 2026-05-09 08:07 | 2.75+0.07 | [4.5] | 1.38-0.02 |
| 2026-05-09 07:35 | 2.68 | [4.5] | 1.40 |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。