首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.02 | 35.00 | 7.75-0.25 | -- |
| T-45 | 1.02 | 35.00+5.00 | 8.00-0.50 | -- |
| T-45 | 1.02+0.01 | 30.00-5.00 | 8.50-0.50 | -- |
| 1.01-0.01 | 35.00 | 9.00+0.75 | -- | |
| 1.02-0.01 | 35.00+5.00 | 8.25+0.25 | -- | |
| 1.03 | 30.00 | 8.00+0.25 | -- | |
| 1.03 | 30.00-10.00 | 7.75+0.25 | -- | |
| 1.03 | 40.00+10.00 | 7.50-0.25 | -- | |
| 1.03 | 30.00 | 7.75-0.25 | -- | |
| 1.03+0.01 | 30.00 | 8.00-0.50 | -- | |
| 1.02-0.01 | 30.00 | 8.50+0.50 | -- | |
| 1.03 | 30.00 | 8.00+0.25 | -- | |
| 1.03-0.01 | 30.00 | 7.75+0.50 | -- | |
| 1.04 | 30.00+1.00 | 7.25-0.25 | -- | |
| 1.04 | 29.00 | 7.50 | -- |

