主客和
最後更新:
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-05-05 | |||
T-45 | 2.25-0.07 | 3.15 | 2.70+0.10 |
| 開盤日 · 2026-05-04 | |||
T-45 | 2.32-0.10 | 3.15 | 2.60+0.11 |
| 2.42-0.32 | 3.15-0.05 | 2.49+0.29 | |
| 2.74+0.08 | 3.20+0.10 | 2.20-0.10 | |
| 2.66+0.20 | 3.10 | 2.30-0.16 | |
| 2.46 | 3.10 | 2.46 | |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-05-05 | |||
T-45 | 2.25-0.07 | 3.15 | 2.70+0.10 |
| 開盤日 · 2026-05-04 | |||
T-45 | 2.32-0.10 | 3.15 | 2.60+0.11 |
| 2.42-0.32 | 3.15-0.05 | 2.49+0.29 | |
| 2.74+0.08 | 3.20+0.10 | 2.20-0.10 | |
| 2.66+0.20 | 3.10 | 2.30-0.16 | |
| 2.46 | 3.10 | 2.46 | |
| 時間 | 主 | 和 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-05-05 | |||
T-45 | 4.65+3.30 | 3.85-0.50 | 1.50-4.30 |
T-45 | 1.35-3.45 | 4.35+0.40 | 5.80+4.33 |
| 開盤日 · 2026-05-04 | |||
T-45 | 4.80+3.42 | 3.95-0.30 | 1.47-4.03 |
T-45 | 1.38-3.62 | 4.25+0.20 | 5.50+4.06 |
| 5.00+3.59 | 4.05-0.05 | 1.44-3.86 | |
| 1.41-0.12 | 4.10+0.25 | 5.30+0.95 | |
| 1.53-4.37 | 3.85-0.55 | 4.35+3.01 | |
| 5.90+4.42 | 4.40+0.50 | 1.34-3.41 | |
| 1.48-4.22 | 3.90-0.40 | 4.75+3.39 | |
| 5.70+0.50 | 4.30+0.25 | 1.36-0.06 | |
| 5.20+3.78 | 4.05 | 1.42-3.78 | |
| 1.42 | 4.05 | 5.20 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-05-05 | |||
T-45 | 1.92+0.05 | [2.5] | 1.78-0.05 |
| 開盤日 · 2026-05-04 | |||
| 1.87-0.06 | [2.5] | 1.83+0.06 | |
| 1.93 | [2.5] | 1.77 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-05-05 | |||
T-45 | 2.20+0.07 | [2.5/3] | 1.59-0.04 |
| 開盤日 · 2026-05-04 | |||
T-45 | 2.13-0.02 | [2.5/3] | 1.63+0.01 |
| 2.15+0.02 | [2.5/3] | 1.62-0.01 | |
| 2.13-0.09 | [2.5/3] | 1.63+0.05 | |
| 2.22 | [2.5/3] | 1.58 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-05-05 | |||
T-45 | 3.35+0.15 | [3.5] | 1.27-0.02 |
| 開盤日 · 2026-05-04 | |||
| 3.20-0.15 | [3.5] | 1.29+0.02 | |
| 3.35-0.05 | [3.5] | 1.27+0.01 | |
| 3.40 | [3.5] | 1.26 | |
暫未有盤口變動記錄。
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 開盤日 · 2026-05-04 | |||
T-45 | 1.77-0.09 | [0] | 2.00+0.10 |
| 1.86 | [0] | 1.90 | |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 比賽日 · 2026-05-05 | |||
T-45 | 2.05 | [0/-0.5] | 1.74 |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 |
|---|---|---|---|
| 開盤日 · 2026-05-04 | |||
| 1.75 | [0/+0.5] | 2.03 | |