入球大細
盤口線: [3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場大@2.040 場0%
小@1.691 場100%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 10:14 | 2.04-0.09 | [3.5] | 1.69+0.06 |
| 2026-05-10 10:07 | 2.13-0.17 | [3.5] | 1.63+0.09 |
| 2026-05-10 09:38 | 2.30-0.08 | [3.5] | 1.54+0.03 |
| 2026-05-10 09:01 | 2.38-0.07 | [3.5] | 1.51+0.03 |
| 2026-05-10 04:08 | 2.45 | [3.5] | 1.48 |
盤口線: [4.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 5 場大@3.351 場20%
小@1.274 場80%
走盤0 場0%
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 10:14 | 3.35-0.20 | [4.5] | 1.27+0.03 |
| 2026-05-10 10:07 | 3.55-0.35 | [4.5] | 1.24+0.04 |
| 2026-05-10 09:38 | 3.90-0.05 | [4.5] | 1.20+0.01 |
| 2026-05-10 09:01 | 3.95-0.20 | [4.5] | 1.19+0.02 |
| 2026-05-10 04:08 | 4.15 | [4.5] | 1.17 |

