入球大細
最後更新:
盤口線:[3.5]
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 15 場大@3.806 場40%
小@1.219 場60%
走盤0 場0%
賠率時間線T-45 2
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 開盤日 · 2026-05-07 | |||
T-45 | 3.80-0.10 | [3.5] | 1.21+0.01 |
T-45 | 3.90+0.10 | [3.5] | 1.20-0.01 |
| 3.80-0.35 | [3.5] | 1.21+0.04 | |
| 開盤日 · 2026-05-05 | |||
| 4.15 | [3.5] | 1.17 | |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 |
|---|---|---|---|
| 開盤日 · 2026-05-07 | |||
T-45 | 3.80-0.10 | [3.5] | 1.21+0.01 |
T-45 | 3.90+0.10 | [3.5] | 1.20-0.01 |
| 3.80-0.35 | [3.5] | 1.21+0.04 | |
| 開盤日 · 2026-05-05 | |||
| 4.15 | [3.5] | 1.17 | |
暫未有盤口變動記錄。
暫未有盤口變動記錄。