皇家馬德里2 : 0奧維多FT全場盤口5 個盤口
主@1.132 場66.67%
和@6.301 場33.33%
客@10.500 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.13-0.01 | 6.30+0.10 | 10.50 | 3 |
| T-45 | 1.14-0.01 | 6.20+0.20 | 10.50+0.75 | -- |
| T-45 | 1.15-0.02 | 6.00+0.10 | 9.75+0.50 | 1 |
| 1.17+0.02 | 5.90-0.10 | 9.25-0.50 | 1 |
| 1.15 | 6.00-0.10 | 9.75-0.25 | 1 |
| 1.15-0.01 | 6.10+0.20 | 10.00+0.50 | -- |
| 1.16+0.03 | 5.90-0.40 | 9.50-1.50 | 2 |
| 1.13+0.03 | 6.30-0.40 | 11.00-1.50 | 1 |
| 1.10+0.01 | 6.70-0.20 | 12.50-0.50 | 1 |
| 1.09-0.01 | 6.90+0.20 | 13.00+0.50 | -- |
| 1.10-0.01 | 6.70+0.10 | 12.50+0.50 | 1 |
| 1.11-0.01 | 6.60+0.20 | 12.00+0.50 | -- |
| 1.12-0.01 | 6.40+0.20 | 11.50+0.50 | -- |
| 1.13-0.01 | 6.20+0.10 | 11.00+0.50 | -- |
| 1.14-0.02 | 6.10+0.20 | 10.50+0.75 | 3 |
| 1.16 | 5.90 | 9.75 | 2 |
盤口線: [3.5]
大@1.971 場100%
小@1.740 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.97-0.04 | [3.5] | 1.74+0.03 | 1 |
| 2.01-0.03 | [3.5] | 1.71+0.02 | 1 |
| 2.04+0.06 | [3.5] | 1.69-0.04 | 6 |
| 1.98 | [3.5] | 1.73 | 2 |
盤口線: [3.5/4]
大@2.250 場0%
小@1.571 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.25-0.04 | [3.5/4] | 1.57+0.02 | 1 |
| 2.29-0.04 | [3.5/4] | 1.55+0.02 | -- |
| 2.33+0.06 | [3.5/4] | 1.53-0.03 | 1 |
| 2.27 | [3.5/4] | 1.56 | -- |
盤口線: [4.5]
大@3.159 場27.27%
小@1.3024 場72.73%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.15-0.10 | [4.5] | 1.30+0.02 | 33 |
| 3.25-0.10 | [4.5] | 1.28+0.01 | 56 |
| 3.35+0.15 | [4.5] | 1.27-0.02 | 63 |
| 3.20 | [4.5] | 1.29 | 40 |
盤口線: [10.5]
大@1.800 場0%
小@1.901 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.80-0.03 | [10.5] | 1.90+0.03 | 1 |
| 1.83-0.05 | [10.5] | 1.87+0.05 | 1 |
| 1.88 | [10.5] | 1.82 | -- |
盤口線: [11.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.17-0.08 | [11.5] | 1.61+0.04 | 1 |
| 2.25 | [11.5] | 1.57 | 2 |
盤口線: [14.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 3.90-0.15 | [14.5] | 1.20+0.02 | 4 |
| 4.05 | [14.5] | 1.18 | 4 |
盤口線: [-2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.11+0.12 | [-2] | 1.73-0.10 | -- |
| 1.99+0.05 | [-2] | 1.83-0.05 | -- |
| 1.94-0.03 | [-2] | 1.88+0.03 | -- |
| 1.97-0.02 | [-2] | 1.85+0.02 | 1 |
| 1.99 | [-2] | 1.83 | -- |
盤口線: [-1.5/-2]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.841 場100%
客隊贏盤@1.980 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.84-0.02 | [-1.5/-2] | 1.98+0.02 | 1 |
| T-45 | 1.86-0.05 | [-1.5/-2] | 1.96+0.05 | -- |
| T-45 | 1.91-0.03 | [-1.5/-2] | 1.91+0.03 | -- |
| 1.94+0.03 | [-1.5/-2] | 1.88-0.03 | 2 |
| 1.91+0.04 | [-1.5/-2] | 1.91-0.04 | -- |
| 1.87-0.06 | [-1.5/-2] | 1.95+0.06 | 2 |
| 1.93+0.14 | [-1.5/-2] | 1.89-0.15 | 1 |
| 1.79-0.04 | [-1.5/-2] | 2.04+0.05 | 1 |
| 1.83-0.02 | [-1.5/-2] | 1.99+0.02 | -- |
| 1.85-0.04 | [-1.5/-2] | 1.97+0.04 | -- |
| 1.89-0.04 | [-1.5/-2] | 1.93+0.04 | 1 |
| 1.93-0.04 | [-1.5/-2] | 1.89+0.09 | 1 |
| 1.97+0.06 | [-1.5/-2] | 1.80-0.05 | 1 |
| 1.91+0.07 | [-1.5/-2] | 1.85-0.07 | 1 |
| 1.84 | [-1.5/-2] | 1.92 | 1 |
半場盤口4 個盤口
主@1.422 場100%
和@2.980 場0%
客@9.750 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.42-0.01 | 2.98+0.01 | 9.75+0.25 | 2 |
| T-45 | 1.43-0.02 | 2.97+0.04 | 9.50+0.50 | 1 |
| T-45 | 1.45-0.01 | 2.93+0.01 | 9.00+0.25 | -- |
| 1.46+0.01 | 2.92-0.01 | 8.75-0.25 | -- |
| 1.45+0.02 | 2.93-0.04 | 9.00-0.50 | -- |
| 1.43-0.03 | 2.97+0.05 | 9.50+0.75 | 1 |
| 1.46+0.05 | 2.92-0.08 | 8.75-1.25 | -- |
| 1.41+0.03 | 3.00-0.05 | 10.00-1.00 | 1 |
| 1.38+0.01 | 3.05 | 11.00-1.00 | -- |
| 1.37-0.01 | 3.05 | 12.00+1.00 | 2 |
| 1.38-0.03 | 3.05+0.05 | 11.00+1.00 | -- |
| 1.41-0.01 | 3.00+0.04 | 10.00 | 1 |
| 1.42-0.01 | 2.96+0.03 | 10.00+0.25 | -- |
| 1.43-0.02 | 2.93+0.03 | 9.75+0.50 | -- |
| 1.45-0.03 | 2.90+0.04 | 9.25+0.75 | -- |
| 1.48 | 2.86 | 8.50 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.63-0.03 | [4.5] | 2.13+0.05 | -- |
| 1.66-0.04 | [4.5] | 2.08+0.06 | 2 |
| 1.70 | [4.5] | 2.02 | 1 |
盤口線: [5.5]
大@2.170 場0%
小@1.611 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.17-0.03 | [5.5] | 1.61+0.02 | 1 |
| 2.20-0.05 | [5.5] | 1.59+0.02 | -- |
| 2.25-0.05 | [5.5] | 1.57+0.03 | -- |
| 2.30 | [5.5] | 1.54 | 2 |
盤口線: [7.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 4.05-0.25 | [7.5] | 1.18+0.02 | 1 |
| 4.30 | [7.5] | 1.16 | 4 |
盤口線: [-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.08+0.10 | [-1] | 1.66-0.07 | -- |
| 1.98+0.04 | [-1] | 1.73-0.03 | -- |
| 1.94-0.08 | [-1] | 1.76+0.06 | 1 |
| 2.02-0.03 | [-1] | 1.70+0.02 | 3 |
| 2.05-0.05 | [-1] | 1.68+0.03 | -- |
| 2.10 | [-1] | 1.65 | 1 |
盤口線: [-0.5/-1]
主隊贏盤@1.711 場100%
客隊贏盤@2.010 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.71-0.02 | [-0.5/-1] | 2.01+0.03 | 1 |
| T-45 | 1.73-0.03 | [-0.5/-1] | 1.98+0.04 | 1 |
| T-45 | 1.76-0.01 | [-0.5/-1] | 1.94+0.01 | 2 |
| 1.77+0.02 | [-0.5/-1] | 1.93-0.02 | 4 |
| 1.75+0.02 | [-0.5/-1] | 1.95-0.03 | 3 |
| 1.73-0.04 | [-0.5/-1] | 1.98+0.05 | 1 |
| 1.77+0.06 | [-0.5/-1] | 1.93-0.08 | 4 |
| 1.71-0.03 | [-0.5/-1] | 2.01+0.04 | 1 |
| 1.74-0.02 | [-0.5/-1] | 1.97+0.03 | 1 |
| 1.76-0.06 | [-0.5/-1] | 1.94+0.06 | 2 |
| 1.82+0.01 | [-0.5/-1] | 1.88-0.01 | 1 |
| 1.81+0.03 | [-0.5/-1] | 1.89-0.03 | 2 |
| 1.78+0.05 | [-0.5/-1] | 1.92-0.06 | 2 |
| 1.73 | [-0.5/-1] | 1.98 | 1 |