首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.38+0.02 | 13.50-1.00 | 1.54 | -- | |
| 2.36+0.03 | 14.50-0.50 | 1.54-0.01 | -- | |
| 2.33+0.15 | 15.00 | 1.55-0.07 | -- | |
| 2.18-0.08 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 2.38+0.02 | 13.50-1.00 | 1.54 | -- | |
| 2.36+0.03 | 14.50-0.50 | 1.54-0.01 | -- | |
| 2.33+0.15 | 15.00 | 1.55-0.07 | -- | |
| 2.18-0.08 |
| 15.00 |
| 1.62+0.04 |
| -- |
| 2.26 | 15.00 | 1.58 | -- |