主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.170 場0%
和@6.001 場100%
客@8.500 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.50-0.06 | 4.10 | 2.00+0.03 | -- |
| T-45 | 2.56-0.11 | 4.10 | 1.97+0.06 | -- |
| T-45 | 2.67-0.01 | 4.10+0.05 | 1.91 | -- |
| 2.68-0.22 | 4.05-0.05 | 1.91+0.10 | -- | |
| 2.90-0.08 | 4.10-0.10 | 1.81+0.05 | -- | |
| 2.98-0.12 | 4.20-0.05 | 1.76+0.05 | -- | |
| 3.10-0.10 | 4.25-0.10 | 1.71+0.04 | -- | |
| 3.20 | 4.35 | 1.67 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.59-0.03 | 4.15-0.05 | 3.65+0.15 | -- |
| T-45 | 1.62+0.02 | 4.20+0.05 | 3.50-0.10 | -- |
| T-45 | 1.60-0.06 | 4.15+0.10 | 3.60+0.20 | -- |
| T-45 | 1.66-0.01 | 4.05+0.05 | 3.40 | -- |
| 1.67-0.09 | 4.00+0.05 | 3.40+0.30 | -- | |
| 1.76-0.04 | 3.95+0.10 | 3.10+0.05 | -- | |
| 1.80-0.07 | 3.85+0.05 | 3.05+0.15 | -- | |
| 1.87-0.05 | 3.80 | 2.90+0.10 | -- | |
| 1.92 | 3.80 | 2.80 | -- |
暫未有盤口變動記錄。