巴黎FC vs 巴黎聖日耳門 2026-05-18 - 賠率變化
巴黎FC2 : 1巴黎聖日耳門完場賽後復盤
全場盤口5 個盤口
主@5.601 場100%
和@4.750 場0%
客@1.340 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 5.60+0.30 | 4.75+0.10 | 1.34-0.03 | -- |
| T-45 | 5.30+0.55 | 4.65+0.15 | 1.37-0.06 |
盤口線: [3.5]
大@1.900 場0%
小@1.801 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.90+0.04 | [3.5] | 1.80-0.04 | -- |
|
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 175 場大@4.9528 場16%
小@1.12147 場84%
走盤0 場0%
盤口線: [+1/+1.5]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.891 場100%
客隊贏盤@1.920 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.89+0.06 | [+1/+1.5] | 1.92-0.07 | -- |
|
半場盤口4 個盤口
主@5.500 場0%
和@2.741 場100%
客@1.680 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 5.50+0.30 | 2.74+0.01 | 1.68-0.03 | -- |
|
大@3.957 場11.48%
小@1.1954 場88.52%
走盤0 場0%
盤口線: [+0.5/+1]
主隊贏盤@1.651 場25%
客隊贏盤@2.103 場75%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.65+0.03 | [+0.5/+1] | 2.10-0.05 | -- |
|
| T-45 | 4.75+0.20 | 4.50+0.10 | 1.43-0.02 | -- |
| 4.55+0.25 | 4.40+0.05 | 1.45-0.04 | -- |
| 4.30-0.25 | 4.35-0.10 | 1.49+0.04 | -- |
| 4.55-0.30 | 4.45-0.05 | 1.45+0.03 | -- |
| 4.85+0.10 | 4.50-0.05 | 1.42 | -- |
| 4.75-0.20 | 4.55-0.05 | 1.42+0.02 | -- |
| 4.95-0.25 | 4.60-0.10 | 1.40+0.03 | -- |
| 5.20-0.20 | 4.70-0.10 | 1.37+0.02 | -- |
| 5.40+0.20 | 4.80+0.10 | 1.35-0.02 | -- |
| 5.20-0.20 | 4.70-0.10 | 1.37+0.02 | -- |
| 5.40+0.20 | 4.80+0.10 | 1.35-0.02 | -- |
| 5.20-0.20 | 4.70-0.10 | 1.37+0.02 | -- |
| 5.40+0.20 | 4.80+0.10 | 1.35-0.02 | -- |
盤口線: [3.5/4]
大@2.130 場0%
小@1.632 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.13+0.05 | [3.5/4] | 1.63-0.03 | -- |
| 2.08-0.05 | [3.5/4] | 1.66+0.03 | -- |
| 2.13 | [3.5/4] | 1.63 | -- |
盤口線: [4.5]
大@2.926 場15%
小@1.3434 場85%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.92+0.07 | [4.5] | 1.34-0.02 | -- |
| 2.85-0.07 | [4.5] | 1.36+0.02 | -- |
| 2.92 | [4.5] | 1.34 | -- |
T-45
| T-45 | 1.83+0.09 | [+1/+1.5] | 2.00-0.11 | -- |
| 1.74+0.02 | [+1/+1.5] | 2.11+0.04 | -- |
| 1.72-0.04 | [+1/+1.5] | 2.07+0.05 | -- |
| 1.76-0.05 | [+1/+1.5] | 2.02+0.06 | -- |
| 1.81-0.04 | [+1/+1.5] | 1.96+0.05 | -- |
| 1.85+0.04 | [+1/+1.5] | 1.91-0.05 | -- |
| 1.81-0.04 | [+1/+1.5] | 1.96+0.05 | -- |
| 1.85+0.04 | [+1/+1.5] | 1.91-0.05 | -- |
| 1.81-0.04 | [+1/+1.5] | 1.96+0.05 | -- |
| 1.85+0.04 | [+1/+1.5] | 1.91-0.05 | -- |
| 1.81-0.04 | [+1/+1.5] | 1.96+0.05 | -- |
| 1.85+0.04 | [+1/+1.5] | 1.91-0.05 | -- |
| 5.20+0.35 | 2.73+0.05 | 1.71-0.07 |
| T-45 | 4.85+0.20 | 2.68+0.01 | 1.78-0.03 | -- |
| 4.65+0.20 | 2.67+0.02 | 1.81-0.04 | -- |
| 4.45 | 2.65-0.03 | 1.85+0.01 | -- |
| 4.45-0.25 | 2.68 | 1.84+0.04 | -- |
| 4.70-0.20 | 2.68 | 1.80+0.03 | -- |
| 4.90+0.10 | 2.68-0.05 | 1.77+0.01 | -- |
| 4.80-0.15 | 2.73-0.01 | 1.76+0.02 | -- |
| 4.95-0.15 | 2.74-0.03 | 1.74+0.03 | -- |
| 5.10-0.20 | 2.77-0.01 | 1.71+0.03 | -- |
| 5.30+0.20 | 2.78+0.01 | 1.68-0.03 | -- |
| 5.10-0.20 | 2.77-0.01 | 1.71+0.03 | -- |
| 5.30+0.20 | 2.78+0.01 | 1.68-0.03 | -- |
T-45
| 1.62+0.06 | [+0.5/+1] | 2.15-0.12 |
| T-45 | 1.56+0.02 | [+0.5/+1] | 2.27-0.03 | -- |
| 1.54+0.03 | [+0.5/+1] | 2.30-0.08 | -- |
| 1.51-0.01 | [+0.5/+1] | 2.38+0.03 | -- |
| 1.52-0.02 | [+0.5/+1] | 2.35+0.05 | -- |
| 1.54-0.03 | [+0.5/+1] | 2.30+0.05 | -- |
| 1.57-0.01 | [+0.5/+1] | 2.25+0.03 | -- |
| 1.58-0.01 | [+0.5/+1] | 2.22+0.02 | -- |
| 1.59-0.03 | [+0.5/+1] | 2.20+0.05 | -- |
| 1.62-0.03 | [+0.5/+1] | 2.15+0.05 | -- |
| 1.65+0.03 | [+0.5/+1] | 2.10-0.05 | -- |
| 1.62-0.03 | [+0.5/+1] | 2.15+0.05 | -- |
| 1.65+0.03 | [+0.5/+1] | 2.10-0.05 | -- |