第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.77+0.03 | 8.75 | 2.16-0.04 | -- |
| T-45 | 1.74+0.04 | 8.75 | 2.20-0.07 | -- |
| T-45 | 1.70+0.02 | 8.75 | 2.27-0.04 | -- |
| T-45 | 1.68 |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.77+0.03 | 8.75 | 2.16-0.04 | -- |
| T-45 | 1.74+0.04 | 8.75 | 2.20-0.07 | -- |
| T-45 | 1.70+0.02 | 8.75 | 2.27-0.04 | -- |
| T-45 | 1.68 |
| 8.75 |
| 2.31-0.04 |
| -- |
| T-45 | 1.66 | 8.75 | 2.35 | -- |