首名入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.95+0.01 | 7.25 | 2.03-0.02 | -- |
| T-45 | 1.94-0.05 | 7.25 | 2.05+0.06 | -- |
| T-45 | 1.99-0.10 | 7.25 | 1.99+0.09 | -- |
| T-45 | 2.09-0.08 | 7.25 | 1.90+0.06 | -- |
| T-45 | 2.17-0.06 | 7.25 | 1.84+0.04 | -- |
| T-45 | 2.23-0.05 | 7.25 | 1.80+0.03 | -- |
| T-45 | 2.28-0.05 | 7.25 | 1.77+0.03 | -- |
| T-45 | 2.33 | 7.25 | 1.74 | -- |

