主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主@1.300 場0%
和@4.001 場100%
客@8.250 場0%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.30+0.02 | 4.00-0.10 | 8.25-0.50 | 1 | |
| 1.28+0.04 | 4.10-0.20 | 8.75-1.00 | -- | |
| 1.24-0.03 | 4.30+0.15 | 9.75+0.75 | -- | |
| 1.27 | 4.15 | 9.00 | -- |
----0 : 0半場— : —
颶風隊女足----| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 1.30+0.02 | 4.00-0.10 | 8.25-0.50 | 1 | |
| 1.28+0.04 | 4.10-0.20 | 8.75-1.00 | -- | |
| 1.24-0.03 | 4.30+0.15 | 9.75+0.75 | -- | |
| 1.27 | 4.15 | 9.00 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| 4.05+0.15 | 3.95+0.05 | 1.53-0.03 | -- | |
| 3.90+0.20 | 3.90+0.10 | 1.56-0.05 | -- | |
| 3.70-0.15 | 3.80-0.05 | 1.61+0.03 | -- | |
| 3.85 | 3.85 | 1.58 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.09+0.02 | 3.15-0.05 | 2.80 | -- |
| 2.07+0.05 | 3.20 | 2.80-0.10 | -- | |
| 2.02+0.09 | 3.20 | 2.90-0.20 | -- | |
| 1.93-0.06 | 3.20 | 3.10+0.15 | -- | |
| 1.99 | 3.20 | 2.95 | -- |
暫未有盤口變動記錄。