學生隊1 : 0麥德林獨立FT全場盤口5 個盤口
主@1.603 場75%
和@3.301 場25%
客@4.850 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.60-0.04 | 3.30+0.05 | 4.85+0.20 | 4 |
| 1.64+0.08 | 3.25-0.10 | 4.65-0.45 | 1 |
| 1.56+0.04 | 3.35-0.05 | 5.10-0.40 | -- |
| 1.52-0.06 | 3.40+0.10 | 5.50+0.40 | -- |
| 1.58+0.06 | 3.30-0.10 | 5.10-0.40 | -- |
| 1.52+0.03 | 3.40-0.05 | 5.50-0.30 | -- |
| 1.49-0.01 | 3.45 | 5.80+0.20 | 1 |
| 1.50+0.04 | 3.45-0.05 | 5.60-0.50 | -- |
| 1.46 | 3.50 | 6.10 | -- |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 6.50-0.20 | 4.70-0.05 | 1.29+0.01 | -- |
| 6.70+0.50 | 4.75+0.15 | 1.28-0.03 | -- |
| 6.20+0.30 | 4.60+0.05 | 1.31-0.02 | -- |
| 5.90-0.30 | 4.55-0.05 | 1.33+0.02 | -- |
| 6.20+0.30 | 4.60+0.05 | 1.31-0.02 | -- |
| 5.90+0.30 | 4.55+0.15 | 1.33-0.03 | -- |
| 5.60-0.10 | 4.40 | 1.36+0.01 | -- |
| 5.70+0.30 | 4.40+0.10 | 1.35-0.03 | -- |
| 5.40 | 4.30 | 1.38 | -- |
盤口線: 主-1
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.93-0.07 | 3.20-0.05 | 2.05+0.05 | -- |
| 3.00+0.13 | 3.25+0.10 | 2.00-0.10 | -- |
| 2.87+0.09 | 3.15 | 2.10-0.05 | -- |
| 2.78-0.19 | 3.15 | 2.15+0.10 | -- |
| 2.97+0.19 | 3.15 | 2.05-0.10 | -- |
| 2.78+0.11 | 3.15+0.05 | 2.15-0.10 | -- |
| 2.67-0.07 | 3.10 | 2.25+0.05 | -- |
| 2.74+0.14 | 3.10 | 2.20-0.10 | -- |
| 2.60 | 3.10 | 2.30 | -- |
盤口線: [2/2.5]
大@1.920 場0%
小@1.785 場100%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.92-0.01 | [2/2.5] | 1.78+0.01 | 5 |
| 1.93+0.01 | [2/2.5] | 1.77-0.01 | 6 |
| 1.92 | [2/2.5] | 1.78 | 5 |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.20 | [2.5] | 1.59 | 5 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 153 場大@4.7525 場16.34%
小@1.13128 場83.66%
走盤0 場0%
舊盤口線: [-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 2.12+0.09 | [-1] | 1.68-0.07 | -- |
| 2.03 | [-1] | 1.75 | -- |
盤口線: [-0.5/-1]
盤口線由 [-1] 轉為 [-0.5/-1]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 15 場主隊贏盤@1.958 場53.33%
客隊贏盤@1.857 場46.67%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.95+0.01 | [-0.5/-1] | 1.85 | 15 |
| T-45 | 1.94-0.05 | [-0.5/-1] | 1.85+0.04 | -- |
| 1.99+0.08 | [-0.5/-1] | 1.81-0.08 | 13 |
| 1.91+0.08 | [-0.5/-1] | 1.89-0.08 | 4 |
| 1.83-0.07 | [-0.5/-1] | 1.97+0.07 | 11 |
| 1.90+0.08 | [-0.5/-1] | 1.90-0.08 | 16 |
| 1.82+0.05 | [-0.5/-1] | 1.98-0.06 | 8 |
| 1.77-0.03 | [-0.5/-1] | 2.04+0.03 | 8 |
| 1.80 | [-0.5/-1] | 2.01 | 8 |