FT
南韓
--175 : 0半場2 : 0
千里達--31
南韓5 : 0千里達FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.03 | 10.00-0.50 | 22.00 | -- |
| 1.03-0.01 | 10.50+0.50 | 22.00+3.00 | -- |
| 1.04 | 10.00+0.25 | 19.00 | -- |
| 1.04-0.01 | 9.75+0.50 | 19.00 | -- |
| 1.05-0.02 | 9.25+1.75 | 19.00+2.00 | 1 |
| 1.07-0.01 | 7.50+0.25 | 17.00+2.00 | 3 |
| 1.08-0.02 | 7.25+0.45 | 15.00+1.50 | -- |
| 1.10+0.02 | 6.80-0.20 | 13.50-3.50 | 1 |
| 1.08 | 7.00+0.20 | 17.00-2.00 | 3 |
| 1.08 | 6.80-0.20 | 19.00+2.00 | 1 |
| 1.08 | 7.00+0.20 | 17.00-2.00 | 3 |
| 1.08 | 6.80 | 19.00 | 1 |
盤口線: [3/3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.67-0.08 | [3/3.5] | 2.07+0.12 | -- |
| 1.75-0.03 | [3/3.5] | 1.95+0.03 | -- |
| 1.78-0.08 | [3/3.5] | 1.92+0.08 | -- |
| 1.86-0.04 | [3/3.5] | 1.84+0.04 | 1 |
| 1.90 | [3/3.5] | 1.80 | 7 |
盤口線: [3.5]
大@1.531 場100%
小@2.330 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.53+0.01 | [3.5] | 2.33-0.02 | 1 |
| 1.52-0.01 | [3.5] | 2.35+0.02 | -- |
| 1.53-0.14 | [3.5] | 2.33+0.26 | 1 |
| 1.67-0.01 | [3.5] | 2.07+0.02 | -- |
| 1.68-0.04 | [3.5] | 2.05+0.05 | 1 |
| 1.72-0.01 | [3.5] | 2.00+0.02 | 1 |
| 1.73-0.03 | [3.5] | 1.98+0.04 | 3 |
| 1.76-0.04 | [3.5] | 1.94+0.04 | 1 |
| 1.80-0.05 | [3.5] | 1.90+0.05 | 1 |
| 1.85-0.09 | [3.5] | 1.85+0.09 | 3 |
| 1.94+0.08 | [3.5] | 1.76-0.08 | 2 |
| 1.86-0.08 | [3.5] | 1.84+0.08 | 1 |
| 1.94-0.06 | [3.5] | 1.76+0.04 | 2 |
| 2.00-0.08 | [3.5] | 1.72+0.06 | 1 |
| 2.08-0.05 | [3.5] | 1.66+0.03 | 4 |
| 2.13 | [3.5] | 1.63 | 4 |
盤口線: [3.5/4]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 1.61-0.19 | [3.5/4] | 2.17+0.27 | -- |
| 1.80-0.01 | [3.5/4] | 1.90+0.01 | -- |
| 1.81-0.04 | [3.5/4] | 1.89+0.04 | -- |
| 1.85-0.01 | [3.5/4] | 1.85+0.01 | -- |
| 1.86-0.04 | [3.5/4] | 1.84+0.04 | 1 |
| 1.90-0.04 | [3.5/4] | 1.80+0.04 | -- |
| 1.94-0.07 | [3.5/4] | 1.76+0.05 | 1 |
| 2.01-0.19 | [3.5/4] | 1.71+0.12 | 2 |
| 2.20 | [3.5/4] | 1.59 | -- |
盤口線: [4.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| 2.20-0.30 | [4.5] | 1.59+0.13 | -- |
| 2.50-0.08 | [4.5] | 1.46+0.02 | 15 |
| 2.58-0.07 | [4.5] | 1.44+0.03 | 10 |
| 2.65-0.05 | [4.5] | 1.41+0.02 | 20 |
| 2.70-0.10 | [4.5] | 1.39+0.02 | 36 |
| 2.80-0.05 | [4.5] | 1.37+0.01 | 20 |
| 2.85-0.25 | [4.5] | 1.36+0.05 | 33 |
| 3.10+0.18 | [4.5] | 1.31-0.03 | 36 |
| 2.92-0.18 | [4.5] | 1.34+0.03 | 25 |
| 3.10-0.10 | [4.5] | 1.31+0.02 | 36 |
| 3.20-0.25 | [4.5] | 1.29+0.04 | 40 |
| 3.45-0.10 | [4.5] | 1.25+0.01 | 67 |
| 3.55 | [4.5] | 1.24 | 79 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 107 場大@4.6011 場10.28%
小@1.1496 場89.72%
走盤0 場0%
盤口線: [-3]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 1 場主隊贏盤@1.881 場100%
客隊贏盤@1.880 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.88+0.05 | [-3] | 1.88-0.05 | 1 |
| T-45 | 1.83+0.03 | [-3] | 1.93-0.04 | -- |
| 1.80 | [-3] | 1.97 | -- |
盤口線: [-2.5/-3]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.75-0.08 | [-2.5/-3] | 2.03+0.10 | -- |
| 1.83-0.06 | [-2.5/-3] | 1.93+0.06 | -- |
| 1.89-0.06 | [-2.5/-3] | 1.87+0.05 | -- |
| 1.95+0.02 | [-2.5/-3] | 1.82-0.01 | -- |
| 1.93-0.13 | [-2.5/-3] | 1.83+0.10 | 1 |
| 2.06 | [-2.5/-3] | 1.73 | 2 |
盤口線: [-2/-2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.76-0.07 | [-2/-2.5] | 2.02+0.09 | -- |
| 1.83-0.14 | [-2/-2.5] | 1.93+0.13 | 1 |
| 1.97+0.01 | [-2/-2.5] | 1.80-0.01 | 1 |
| 1.96+0.17 | [-2/-2.5] | 1.81-0.17 | 1 |
| 1.79-0.04 | [-2/-2.5] | 1.98+0.05 | -- |
| 1.83-0.04 | [-2/-2.5] | 1.93+0.04 | 1 |
| 1.87-0.04 | [-2/-2.5] | 1.89+0.04 | 3 |
| 1.91 | [-2/-2.5] | 1.85 | -- |
大@4.754 場14.29%
小@1.1324 場85.71%
走盤0 場0%
盤口線: [-1/-1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.78+0.02 | [-1/-1.5] | 1.92-0.02 | -- |
| T-45 | 1.76+0.02 | [-1/-1.5] | 1.94-0.03 | -- |
| 1.74-0.05 | [-1/-1.5] | 1.97+0.06 | -- |
| 1.79-0.05 | [-1/-1.5] | 1.91+0.05 | -- |
| 1.84-0.02 | [-1/-1.5] | 1.86+0.02 | -- |
| 1.86-0.05 | [-1/-1.5] | 1.84+0.05 | -- |
| 1.91-0.03 | [-1/-1.5] | 1.79+0.03 | 1 |
| 1.94 | [-1/-1.5] | 1.76 | -- |
盤口線: [-1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| 1.71-0.04 | [-1] | 2.01+0.06 | -- |
| 1.75-0.01 | [-1] | 1.95+0.01 | -- |
| 1.76-0.06 | [-1] | 1.94+0.06 | -- |
| 1.82-0.10 | [-1] | 1.88+0.10 | -- |
| 1.92+0.08 | [-1] | 1.78-0.08 | 1 |
| 1.84+0.06 | [-1] | 1.86-0.06 | -- |
| 1.78-0.01 | [-1] | 1.92+0.01 | -- |
| 1.79-0.03 | [-1] | 1.91+0.03 | -- |
| 1.82-0.01 | [-1] | 1.88+0.01 | -- |
| 1.83-0.02 | [-1] | 1.87+0.02 | 1 |
| 1.85-0.04 | [-1] | 1.85+0.04 | 1 |
| 1.89 | [-1] | 1.81 | 1 |