FT
瑞士
----64 : 1半場3 : 0
約旦----4
瑞士4 : 1約旦FT全場盤口5 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.11+0.02 | 6.50 | 14.00 | -- |
| T-45 | 1.09-0.01 | 6.50-0.10 | 14.00 | -- |
| T-45 | 1.10 | 6.60+0.20 | 14.00+0.50 | -- |
| T-45 | 1.10-0.01 | 6.40+0.20 | 13.50+1.00 | -- |
| T-45 | 1.11 | 6.20 | 12.50 | 1 |
盤口線: 主-2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.33-1.77 | 3.80-0.80 | 2.22+0.75 | -- |
| T-45 | 4.10+1.82 | 4.60+0.80 | 1.47-0.80 | -- |
| T-45 | 2.28-1.72 | 3.80-0.70 | 2.27+0.78 | -- |
| T-45 | 4.00+1.62 | 4.50+0.70 | 1.49-0.69 | -- |
| T-45 | 2.38-1.87 | 3.80-0.80 | 2.18+0.73 | -- |
| T-45 | 4.25+1.83 | 4.60+0.80 | 1.45-0.70 | -- |
| T-45 | 2.42-1.88 | 3.80-0.85 | 2.15+0.71 | -- |
| T-45 | 4.30 | 4.65 | 1.44 | -- |
盤口線: [3/3.5]
大@2.075 場29.41%
小@1.6712 場70.59%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.07 | [3/3.5] | 1.67 | 17 |
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 135 場大@4.4020 場14.81%
小@1.15115 場85.19%
走盤0 場0%
盤口線: [-2]
相同尾盤賽果以相同讓球尾盤及賠率作參考
樣本 2 場主隊贏盤@1.941 場50%
客隊贏盤@1.861 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.94+0.04 | [-2] | 1.86-0.04 | 2 |
| T-45 | 1.90-0.09 | [-2] | 1.90+0.09 | 2 |
| T-45 | 1.99-0.03 | [-2] | 1.81+0.03 | -- |
| T-45 | 2.02+0.04 | [-2] | 1.78-0.04 | -- |
| T-45 | 1.98 | [-2] | 1.82 | -- |