主客和
相同尾盤賽果以相同尾盤及賠率作參考
樣本 4 場主@1.613 場75%
和@3.700 場0%
客@4.101 場25%
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.61-0.02 | 3.70 | 4.10+0.10 | -- |
| T-45 | 1.63 | 3.70-0.05 | 4.00+0.05 | -- |
| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.61-0.02 | 3.70 | 4.10+0.10 | -- |
| T-45 | 1.63 | 3.70-0.05 | 4.00+0.05 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.97+0.04 | [2.5/3] | 1.74-0.03 | -- |
| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.84-0.03 | [9.5] | 1.86+0.03 | -- |
| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.93-0.03 | [-0.5/-1] | 1.87+0.03 | -- |
| T-45 | 1.63-0.03 | 3.75+0.05 | 3.95+0.10 | -- |
| T-45 | 1.66-0.03 | 3.70 | 3.85+0.15 | -- |
| T-45 | 1.69 | 3.70 | 3.70 | -- |
| 1.93+0.04 | [2.5/3] | 1.77-0.04 |
| -- |
| T-45 | 1.89-0.01 | [2.5/3] | 1.81+0.01 | -- |
| T-45 | 1.90 | [2.5/3] | 1.80 | -- |
| 1.87 | [9.5] | 1.83 |
| -- |
| T-45 |
| 1.96-0.03 | [-0.5/-1] | 1.84+0.03 |
| -- |
| T-45 | 1.99-0.08 | [-0.5/-1] | 1.81+0.06 | -- |
| T-45 | 2.07 | [-0.5/-1] | 1.75 | -- |