第一隊入球
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.84+0.03 | 27.00 | 1.78-0.03 | -- |
| T-45 | 1.81+0.02 | 27.00 | 1.81-0.02 | -- |
| 1.79+0.05 | 27.00+1.00 | 1.83-0.06 | -- | |
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.84+0.03 | 27.00 | 1.78-0.03 | -- |
| T-45 | 1.81+0.02 | 27.00 | 1.81-0.02 | -- |
| 1.79+0.05 | 27.00+1.00 | 1.83-0.06 | -- | |
| 26.00+2.00 |
| 1.89 |
| -- |
| 1.75+0.03 | 24.00-1.00 | 1.89-0.03 | -- |
| 1.72 | 25.00+1.00 | 1.92-0.01 | -- |
| 1.72+0.02 | 24.00+1.00 | 1.93-0.03 | -- |
| 1.70+0.02 | 23.00 | 1.96-0.03 | -- |
| 1.68 | 23.00 | 1.99 | -- |