首名入球
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.62-0.03 | 8.00 | 2.50+0.08 | -- |
| 1.65-0.03 | 8.00 | 2.42+0.05 | -- | |
| 1.68-0.03 | 8.00 | 2.37+0.06 | -- | |
| 1.71-0.05 | 8.00 | 2.31+0.08 | -- | |
| 1.76+0.03 | 8.00 | 2.23-0.05 | -- | |
| 1.73+0.02 | 8.00 | 2.28-0.03 | -- | |
| 1.71+0.01 | 8.00 | 2.31-0.02 | -- | |
| 1.70+0.04 | 8.00 | 2.33-0.07 | -- | |
| 1.66 | 8.00 | 2.40 | -- |

