北鷹陽光3 : 2艾雲達爾FT全場盤口5 個盤口
主@12.001 場100%
和@7.500 場0%
客@1.090 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 12.00-0.50 | 7.50 | 1.09+0.01 | 1 |
| T-45 | 12.50-0.50 | 7.50 | 1.08 | -- |
| T-45 | 13.00 | 7.50 | 1.08 | -- |
盤口線: 主+2
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.36-0.01 | 4.20+0.05 | 2.08-0.01 | -- |
| T-45 | 2.37 | 4.15 | 2.09 | -- |
盤口線: 主+3
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.58 | 4.75 | 3.35 | -- |
盤口線: [3.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.56-0.04 | [3.5] | 2.27+0.08 | -- |
| T-45 | 1.60-0.03 | [3.5] | 2.19+0.06 | -- |
| T-45 | 1.63 | [3.5] | 2.13 | -- |
盤口線: [3.5/4]
大@1.671 場100%
小@2.070 場0%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.67-0.06 | [3.5/4] | 2.07+0.09 | 1 |
| T-45 | 1.73-0.04 | [3.5/4] | 1.98+0.05 | -- |
| T-45 | 1.77 | [3.5/4] | 1.93 | 1 |
盤口線: [4.5]
大@2.305 場50%
小@1.545 場50%
走盤0 場0%
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.30-0.13 | [4.5] | 1.54+0.05 | 10 |
| T-45 | 2.43-0.05 | [4.5] | 1.49+0.02 | 5 |
| T-45 | 2.48 | [4.5] | 1.47 | 12 |
暫未有盤口變動記錄。
半場盤口4 個盤口
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 和 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 9.25-0.50 | 3.40+0.05 | 1.35 | -- |
| T-45 | 9.75 | 3.35 | 1.35 | -- |
盤口線: [1.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.64-0.03 | [1.5] | 2.12+0.05 | -- |
| T-45 | 1.67-0.06 | [1.5] | 2.07+0.09 | -- |
| T-45 | 1.73-0.03 | [1.5] | 1.98+0.04 | -- |
| T-45 | 1.76 | [1.5] | 1.94 | -- |
盤口線: [1.5/2]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.87-0.05 | [1.5/2] | 1.83+0.05 | -- |
| T-45 | 1.92-0.08 | [1.5/2] | 1.78+0.06 | -- |
| T-45 | 2.00-0.04 | [1.5/2] | 1.72+0.03 | -- |
| T-45 | 2.04 | [1.5/2] | 1.69 | -- |
盤口線: [2.5]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 大 | 盤口線 | 小 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 2.98-0.12 | [2.5] | 1.33+0.02 | -- |
| T-45 | 3.10-0.15 | [2.5] | 1.31+0.03 | -- |
| T-45 | 3.25-0.10 | [2.5] | 1.28+0.01 | -- |
| T-45 | 3.35 | [2.5] | 1.27 | -- |
暫未有盤口變動記錄。
盤口線: [+1]
G10OddsTimelineTable| 時間 | 主 | 盤口線 | 客 | 同盤口 |
|---|
| T-45 | 1.82 | [+1] | 1.88 | -- |
首名入球1 個盤口
暫未有盤口變動記錄。