首名入球
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.42+0.02 | 12.00-0.50 | 1.55 | -- |
| T-45 | 2.40-0.04 | 12.50 | 1.55+0.02 | -- |
| 2.44+0.03 | 12.50-1.00 | 1.53 | -- | |
| 2.41-0.05 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 2.42+0.02 | 12.00-0.50 | 1.55 | -- |
| T-45 | 2.40-0.04 | 12.50 | 1.55+0.02 | -- |
| 2.44+0.03 | 12.50-1.00 | 1.53 | -- | |
| 2.41-0.05 |
| 1.53+0.02 |
| -- |
| 2.46 | 13.50 | 1.51 | -- |