首名入球
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.66+0.04 | 11.00 | 2.23-0.08 | -- |
| T-45 | 1.62+0.05 | 11.00 | 2.31-0.11 | -- |
| T-45 | 1.57+0.03 | 11.00-0.50 | 2.42-0.05 | -- |
| T-45 | 1.54 |
部分盤口資料未完整,先顯示目前可用資訊。
| 時間 | 主先 | 無入球 | 客先 | 同盤口 |
|---|---|---|---|---|
| T-45 | 1.66+0.04 | 11.00 | 2.23-0.08 | -- |
| T-45 | 1.62+0.05 | 11.00 | 2.31-0.11 | -- |
| T-45 | 1.57+0.03 | 11.00-0.50 | 2.42-0.05 | -- |
| T-45 | 1.54 |
| 11.50 |
| 2.47+0.01 |
| -- |
| T-45 | 1.54 | 11.50 | 2.46 | -- |